Transports et routes
Réseaux de transport du GTFS Loopi
En bref
- Pour qui : chargés de mission et data scientists qui veulent les ordres de grandeur avant de modéliser.
- Ce que vous trouverez : 2 chiffres clés, 1 tableau, ce qu'il faut en retenir et les limites.
- Données utilisées :
Transports/Données transports Loopi\~/data/gtfs/(bucket SSP Cloud). - Mise à jour : calculé le 09/11/2026 par
docs/scripts/analyse_ssp.py.
Fait partie des analyses Transports et routes.
Chiffres clés
Flux GTFS
149
15 870 lignes, 1 968 940 courses
Horaires de passage
44 129 657
lignes de stop_times.txt
Ce qu'il faut retenir
- 0 flux sans aucune course (vides ou hors période).
Tableaux
Les 20 réseaux qui ont le plus de courses
| Réseau | Lignes | Arrêts | Courses | Horaires |
|---|---|---|---|---|
| Paris Saclay, Mantois, Essonne Sud Ouest, Pays Briard, Meaux et Ourcq, | 2 030 | 53 543 | 638 352 | 14 141 737 |
| illyGO, TUL, Ycéo, Naolib, Réso, SNCF VOYAGEURS, Aéroport Nantes Atlan | 564 | 15 867 | 215 560 | 4 987 948 |
| Le Bus (Amboise), TAO (Orléans), Filibus (Chartres), Amelys (Montargis | 520 | 15 942 | 129 887 | 3 896 752 |
| Aix lebus, Aix lecar, Allauch, Aubagne, Cassis Carnoux Roquefort, Côte | 629 | 13 559 | 101 114 | 2 103 959 |
| Altobus (Communauté Urbaine d'Alençon), Tiva (Intercom de la Vire au N | 553 | 12 574 | 79 735 | 1 932 801 |
| Tisséo | 127 | 5 768 | 64 261 | 1 386 651 |
| TBM | 204 | 7 379 | 64 228 | 2 327 898 |
| STAR | 155 | 1 804 | 60 634 | 1 317 339 |
| Marseille | 128 | 2 756 | 59 077 | 1 341 417 |
| AIX-LES-BAINS - Ondéa, REGION - cars Région Allier, ANNEMASSE - TAC, A | 1 913 | 29 180 | 50 661 | 1 103 954 |
| CTS | 47 | 1 350 | 47 185 | 1 011 073 |
| SNCF VOYAGEURS, SNCF Voyageurs SA, SNCF Voyageurs EA, SNCF Voyageurs L | 719 | 8 943 | 45 604 | 393 412 |
| STAR | 52 | 1 524 | 41 776 | 1 004 257 |
| FlixBus-eu, FlixTrain-eu | 1 230 | 2 365 | 38 838 | 273 091 |
| TAM | 45 | 2 133 | 28 380 | 537 013 |
| Aix lecar | 38 | 1 624 | 27 269 | 535 517 |
| KEOLIS DIJON | 60 | 1 095 | 23 779 | 561 805 |
| Réseau Mistral, Téléphérique Faron | 99 | 2 015 | 18 965 | 618 622 |
| TXIK TXAK | 52 | 2 889 | 15 650 | 512 730 |
| Ouest Étang | 181 | 2 209 | 15 370 | 342 109 |
Comment lire : une ligne par réseau, 20 lignes. Source : « gtfs ».
Voir aussi
- Structure des fichiers utilisés (colonnes, lignes, périodes) : Transports › Données transports Loopi
Limites
- Horaires théoriques, pas de fréquentation ; les calendriers couvrent des périodes différentes selon les réseaux.
- Calcul automatique sur les fichiers tels que fournis : pas de correction des trous de mesure ni des doublons, sauf mention.