Transports
Données transports Loopi : structure mesurée
En bref
- Pour qui : data scientists et développeurs qui vont ouvrir ces fichiers.
- Ce que vous trouverez : le lien de téléchargement, puis les feuilles, couches, colonnes, nombre de lignes et plage de dates de chaque fichier.
- Données utilisées : 149 fichiers (809,8 Mo) :
Transports/Données transports Loopi\~/, thème Transports. - Mise à jour : structure mesurée le 09/11/2026.
Page de la section Transports.
Lots de fichiers
Lot : GTFS des réseaux de transport agrégés par Loopi (un ZIP par réseau)
149 fichiers, 809,8 Mo, dans Transports/Données transports Loopi~/data/ (149 zip). Détail fichier par fichier : page du lot.
Un GTFS par réseau ; les plus fournis en arrêts :
| Réseau (agency.txt) | Lignes | Arrêts | Calendrier |
|---|---|---|---|
| ADP, Argenteuil - Boucles de Seine, Autocars Dominique, Aérobus, Bièvre, Bluestation, Bord de Marne, Boucles Nord de Seine, Brie et 2 Morin, Centre et Sud Yvelines, Cergy-Pontoise Confluence, Croix du Sud, Cœur d’Essonne, Essonne Sud Est, Essonne Sud Ouest, Evry Centre Essonne, Express Roissy, Fontainebleau - Moret, Grand Melun, Grand Paris Seine Ouest, Grand Versailles, Haut Val d'Oise, La Défense - Saint Cloud, Lignes Île-de-France Ouest, Magical Shuttle, Mantois, Marne et Brie, Marne et Seine, Marne-la-Vallée, Massy-Juvisy, Meaux et Ourcq, Origami / Paris Seine Mobilités, Ourcq, Paris Saclay, Paris-Saclay Mobilités, Pays Briard, Pays de Montereau, Plaine Saint-Denis, Poissy - Les Mureaux, Pompadour, Provinois - Brie et Seine, RATP, RATP Cap Arc Sud et Ouest, RER, Roissy Est, Roissy Ouest, STRETTO, Saint Germain Boucles de Seine, Saint-Quentin-en-Yvelines, Seine Orly, Sénart, TER, Terres d'Envol, Titus, Transilien, Val Parisis, Val d'Yerres Val de Seine, Vallée Sud Grand Paris, Vallée de Montmorency, Vallée du Loing - Nemours, Vexin, Vélizy Vallées | 2 030 | 53 543 | 18/08/2026 → 19/09/2026 |
| AIX-LES-BAINS - Ondéa, ALBERTVILLE - TRA Mobilité, AMBERIEU-EN-BUGEY - Tam, ANNEMASSE - TAC, ANNONAY - CoqueliGO, AUBENAS - Tout'enbus, AURILLAC - Trans'Cab, BONNEVILLE - Proxim iTi, BOURG-EN-BRESSE - Rubis, BOURGOIN-JALLIEU - Ruban, CHAMBERY - Synchro Mobilités, CHAMONIX - Chamonix Bus, EVIAN - ÉVA'D, LE-PEAGE-DE-ROUSSILLON - Le 37, LE-PUY-EN-VELAY – Mobilité en Velay, MIRIBEL - Colibri, MONTELIMAR - Montélibus, MONTLUCON - Maelis, MONTLUEL - TICO 3CM, MOULINS - Aléo, OYONNAX - DUOBUS, PRIVAS - T'CAP, PUY-DE-DOME - Navette Panoramique des Dômes, REGION - cars Région Ain, REGION - cars Région Allier, REGION - cars Région Ardèche, REGION - cars Région Cantal, REGION - cars Région Drôme, REGION - cars Région Express, REGION - cars Région Haute-Loire, REGION - cars Région Haute-Savoie, REGION - cars Région Isère, REGION - cars Région Loire, REGION - cars Région Savoie, RIOM - RLV Mobilités, ROANNE - Star, RUMILLY - J'ybus, TAIN-TOURNON - ARCHE AGGLO LE BUS, THIERS - SMTUT, THONON-LES-BAINS - STAR'T, TREVOUX - Saônibus, VALSERHÔNE - Mobi'Vals, VICHY - MobiVie, VIENNE - L’va | 1 913 | 29 180 | |
| Agglobus (Bourges), Amelys (Montargis), Azalys (Blois), Fil Bleu (Tours), Filibus (Chartres), HORIZON (CHATEAUROUX), Le Bus (Amboise), Le VIB (Vierzon), Move (Territoires Vendômois), Nosbus (Nogent-le-Rotrou), Rémi 18, Rémi 28, Rémi 36, Rémi 37, Rémi 41, Rémi 45, TAO (Orléans), TIG+R (Issoudun), keolis | 520 | 15 942 | 18/08/2026 → 20/08/2027 |
| Aléop Lignes Express régionales, Aléop TER, Aléop Yeu-Continent, Aléop en Loire-Atlantique, Aléop en Maine-et-Loire, Aléop en Mayenne, Aléop en Sarthe, Aléop en Vendée, Aéroport Nantes Atlantique, Compagnie des Bacs de Loire, Impulsyon, Naolib, OLEANE, Réso, SNCF VOYAGEURS, SOVETOURS, TUL, Ycéo, héoh, illyGO, saumuragglobus | 564 | 15 867 | 19/08/2026 → 09/07/2027 |
| Aix lebus, Aix lecar, Allauch, Aubagne, Cassis Carnoux Roquefort, Côte Bleue, Envia, Est Étang, Gémenos, LER ! ZOU, La Ciotat, Lebateau, Marseille, Métropole lecar, Ouest Étang, SNCF / TER, Salon | 629 | 13 559 | 20/08/2026 → 09/03/2027 |
| Altobus (Communauté Urbaine d'Alençon), ArgentanBus (Argentan Intercom), Astrobus (Lisieux Normandie), Astuce (Métropole Rouen Normandie), Bacs de Seine (Département Seine-Maritime), Bagnoles de l'Orne, Bybus (Bayeux Intercom), Cap Cotentin (Cherbourg, Agglo. du Cotentin), Cosibus (Coutances Mer et Bocage), Deep Mob (Dieppe-Maritime), Ficibus (Fécamp Caux Littoral), Hobus (Honfleur), I'BUS (Intercom Bernay Terres de Normandie), Le Bus (Pont-Audemer/Val de Risle), LiA (Le Havre Seine Métropole), MOCA (Communauté de Communes Caux Austreberthe), Navette Pontorson - Le Mont St Michel, Nomad Car (Lignes express Région Normandie), Nomad Car (Région Normandie), Nomad Train (SNCF, Région Normandie), Némus (Flers Agglo), Néva (Granville Terre et Mer), Rézo'Bus (Bolbec, Lillebonne, Port-Jérôme, Caux Seine Agglo), SLAM (Saint-Lô Agglo), SN'go! (Vernon, Les Andelys, Seine Normandie Agglo), SN'go! - Navette Giverny - Vernon, Semo (Val-de-Reuil, Louviers, Seine Eure Agglo), Tiva (Intercom de la Vire au Noireau), Transmanche Ferries, Transurbain (Evreux Portes de Normandie), Twisto (Caen la mer), Vikibus (Yvetot Normandie) | 553 | 12 574 | |
| .liO 09, .liO 11, .liO 12, .liO 30, .liO 31, .liO 32, .liO 46, .liO 48, .liO 65, .liO 66, .liO 81, .liO 82, .liO TIL, Herault Transport | 325 | 12 252 | 01/08/2026 → 31/08/2027 |
| OCEdefault, SNCF VOYAGEURS, SNCF Voyageurs EA, SNCF Voyageurs LO, SNCF Voyageurs SA, TMR SA | 719 | 8 943 | |
| TBM | 204 | 7 379 | 21/08/2026 → 02/07/2027 |
| Cars Régionaux 33 - Gironde | 94 | 6 206 | 29/07/2026 → 31/07/2027 |
| Tisséo | 127 | 5 768 | |
| MOBIGO 21 - COTE D'OR, MOBIGO 25 - DOUBS, MOBIGO 39 - JURA, MOBIGO 58 - NIEVRE, MOBIGO 70 - HAUTE SAONE, MOBIGO 71 - SAONE ET LOIRE, MOBIGO 89 - YONNE | 141 | 4 231 | |
| TXIK TXAK | 52 | 2 889 | 22/07/2026 → 04/07/2027 |
| Marseille | 128 | 2 756 | 20/08/2026 → 19/10/2026 |
| Kicéo | 199 | 2 631 | 04/07/2026 → 02/07/2027 |
| TUB | 90 | 2 512 | 05/05/2026 → 31/08/2026 |
| FlixBus-eu, FlixTrain-eu | 1 230 | 2 365 | 18/08/2026 → 17/02/2027 |
| Ouest Étang | 181 | 2 209 | 03/06/2026 → 01/01/2027 |
| TAM | 45 | 2 133 | 13/07/2026 → 16/10/2026 |
| Mobius (Grand Angoulême) | 67 | 2 120 | 01/09/2025 → 31/08/2026 |
| IZILO | 136 | 2 101 | 02/07/2026 → 18/10/2026 |
| T2C | 56 | 2 090 | 26/03/2026 → 30/08/2026 |
| Réseau Mistral, Téléphérique Faron | 99 | 2 015 | 01/02/2026 → 25/10/2026 |
| STAR | 155 | 1 804 | 31/08/2026 → 28/09/2026 |
| STCLM (Limoges Métropole) | 47 | 1 651 | 09/08/2026 → 18/10/2026 |
| Aix lecar | 38 | 1 624 | 06/07/2026 → 31/08/2026 |
| STAR | 52 | 1 524 | 18/08/2026 → 30/08/2026 |
| YELO (La Rochelle) | 122 | 1 523 | 05/08/2026 → 30/04/2027 |
| CTS | 47 | 1 350 | 17/08/2026 → 13/02/2027 |
| Périmouv (Grand Perigueux) | 80 | 1 319 | 20/07/2026 → 03/01/2027 |
| Carabus (Royan Atlantique) | 79 | 1 237 | 01/09/2026 → 18/08/2027 |
| Transdev Reims | 29 | 1 232 | 19/08/2026 → 31/10/2026 |
| MAT | 67 | 1 153 | 19/08/2026 → 31/12/2026 |
| BreizhGo en Finistère | 84 | 1 142 | 21/08/2026 → 03/07/2027 |
| Cars Régionaux 87 - Haute Vienne | 33 | 1 104 | 21/07/2026 → 23/07/2027 |
| KEOLIS DIJON | 60 | 1 095 | 01/01/2026 → 31/12/2026 |
| Bibus, TAD Bibus | 73 | 1 074 | 07/08/2026 → 18/10/2026 |
| BreizhGo en Côtes d'Armor | 17 | 1 035 | 19/08/2026 → 31/12/2026 |
| TAC | 18 | 1 015 | 20/10/2025 → 05/07/2026 |
| Aix lebus | 27 | 1 008 | 06/07/2026 → 31/12/2026 |
… et 109 autres réseaux.
Comment lire : une ligne par réseau, du plus fourni en arrêts au moins fourni ; le calendrier donne la période de validité des horaires.
Ce que disent les valeurs
Limites
- Structure seulement : aucune valeur n'est recopiée ici ; les colonnes à caractère personnel ne sont pas lues.