# Territoire, sites et référentiels

{/* Page générée par scripts/generate.mjs depuis le dépôt : ne pas modifier à la main. */}

Itinéraires cyclables, ZFE, AOM, résidences secondaires, adresses, COG, IRIS, sports de nature, patrimoine, altitude, randonnées, accessibilité, lieux culturels, zones de montagne. 14 sources, toutes vérifiées le 09/11/2026.

| # | Donnée | Producteur | Problématiques |
| ---: | --- | --- | --- |
| 31 | [Schéma directeur des itinéraires cyclables du SMMAG (version du 16/11/2023)](/sources/territoire-sites-et-referentiels/schema-directeur-des-itineraires-cyclables-du-smmag) | Syndicat Mixte des Mobilités de l'Aire Grenobloise | <Problems ids="P4" labels={false} /> |
| 32 | [Base nationale consolidée des zones à faibles émissions (BNZFE)](/sources/territoire-sites-et-referentiels/base-nationale-consolidee-des-zones-a-faibles-emissions) | Point d'Accès National transport.data.gouv.fr | <Problems ids="P1,P4" labels={false} /> |
| 33 | [Liste et composition des autorités organisatrices de la mobilité (AOM) et API /api/aoms du PAN](/sources/territoire-sites-et-referentiels/autorites-organisatrices-de-la-mobilite-aom) | Cerema ; transport.data.gouv.fr (API) | <Problems ids="P4" labels={false} /> |
| 34 | [Logements - Principaux indicateurs (DS\_RP\_LOGEMENT\_PRINC et DS\_RP\_LOGEMENT\_PRINC\_IRIS) : résidences secondaires](/sources/territoire-sites-et-referentiels/residences-secondaires-insee) | Insee (recensement de la population) | <Problems ids="P3,P5" labels={false} /> |
| 35 | [Base Adresse Nationale (BAN)](/sources/territoire-sites-et-referentiels/base-adresse-nationale) | Base Adresse Nationale (IGN et DINUM) | <Problems ids="P1,P3,P5" labels={false} /> |
| 36 | [Code officiel géographique (COG, table des évolutions des communes) et API Découpage administratif geo.api.gouv.fr](/sources/territoire-sites-et-referentiels/code-officiel-geographique) | Insee (COG) ; DINUM (geo.api.gouv.fr, dépôt geoapi) | <Problems ids="P2,P3,P5" labels={false} /> |
| 37 | [Contours IRIS®](/sources/territoire-sites-et-referentiels/contours-iris) | IGN (avec l'Insee) | <Problems ids="P3,P5" labels={false} /> |
| 38 | [PDESI de l'Isère (Plan départemental des espaces, sites et itinéraires de sports de nature) et ses 12 déclinaisons par activité](/sources/territoire-sites-et-referentiels/pdesi-de-l-isere) | Conseil départemental de l'Isère | <Problems ids="P1,P3,P5" labels={false} /> |
| 39 | [Sites labellisés « Patrimoine en Isère »](/sources/territoire-sites-et-referentiels/sites-labellises-patrimoine-en-isere) | Conseil départemental de l'Isère | <Problems ids="P1,P3" labels={false} /> |
| 40 | [Altitude des communes (Isère)](/sources/territoire-sites-et-referentiels/altitude-des-communes) | Conseil départemental de l'Isère | <Problems ids="P1,P2" labels={false} /> |
| 41 | [Randonnées du Parc national des Écrins et Patrimoines des randonnées](/sources/territoire-sites-et-referentiels/randonnees-du-parc-national-des-ecrins) | Parc national des Écrins (Geotrek) | <Problems ids="P1,P3,P4" labels={false} /> |
| 42 | [Accessibilité des établissements recevant du public (ERP) pour les personnes en situation de handicap (acceslibre)](/sources/territoire-sites-et-referentiels/accessibilite-des-etablissements-recevant-du-public) | Acceslibre (beta.gouv.fr) | <Problems ids="P1,P4,P5" labels={false} /> |
| 43 | [Base des lieux et équipements culturels (Basilic) : monuments, musées, cinémas (écrans), théâtres (jauge), labels](/sources/territoire-sites-et-referentiels/base-des-lieux-et-equipements-culturels) | Ministère de la Culture (DEPS) | <Problems ids="P1,P3" labels={false} /> |
| 44 | [Communes en zones de montagne au titre de la loi du 9 janvier 1985 - Isère](/sources/territoire-sites-et-referentiels/communes-en-zone-de-montagne) | DDT de l'Isère | <Problems ids="P3,P5" labels={false} /> |
