# Population et profils de visiteurs

{/* Page générée par scripts/generate.mjs depuis le dépôt : ne pas modifier à la main. */}

Enquêtes déplacements, navettes domicile-travail, revenus (commune et carreaux de 200 m), population, enquête mobilité. 6 sources, toutes vérifiées le 09/11/2026.

| # | Donnée | Producteur | Problématiques |
| ---: | --- | --- | --- |
| 51 | [Enquêtes ménages déplacements de la grande région grenobloise (EMD 1985, 1992, 2001, 2010 et EMC² 2019-2020)](/sources/population-et-profils-de-visiteurs/enquetes-deplacements-grenobloises) | Syndicat Mixte des Mobilités de l'Aire Grenobloise | <Problems ids="P1,P4,P5" labels={false} /> |
| 52 | [Déplacements domicile-travail - Principaux indicateurs - IRIS (recensement 2023)](/sources/population-et-profils-de-visiteurs/deplacements-domicile-travail-iris) | Insee | <Problems ids="P4,P5" labels={false} /> |
| 53 | [Niveau de vie, taux de pauvreté, décomposition du revenu disponible en 2023 (Filosofi communal, DS\_FILOSOFI\_CC)](/sources/population-et-profils-de-visiteurs/niveau-de-vie-communal-filosofi) | Insee | <Problems ids="P5" labels={false} /> |
| 54 | [Populations de référence (DS\_POPULATIONS\_REFERENCE)](/sources/population-et-profils-de-visiteurs/populations-de-reference) | Insee | <Problems ids="P3" labels={false} /> |
| 55 | [Revenus, pauvreté et niveau de vie : données carroyées 2019 et 2021 (Filosofi, carreaux de 200 m)](/sources/population-et-profils-de-visiteurs/revenus-carroyes-200-m-filosofi) | Données Insee (Filosofi), déposées sur data.gouv.fr par un compte utilisateur individuel (François Semecurbe) et non par l'organisation Insee ; DS\_FILOSOFI\_CC publié par l'Insee sur Melodi | <Problems ids="P3,P5" labels={false} /> |
| 56 | [Données détaillées de l'enquête mobilité des personnes 2018-2019 (EMP 2019) : déplacements locaux et voyages longue distance](/sources/population-et-profils-de-visiteurs/enquete-mobilite-des-personnes-2019) | SDES (ministère de la Transition écologique), tables republiées sur data.gouv.fr par l'organisation « Mobility » (équipe du paquet Python mobility), et non par le SDES | <Problems ids="P4,P5" labels={false} /> |
