# Fréquentation et flux

{/* Page générée par scripts/generate.mjs depuis le dépôt : ne pas modifier à la main. */}

Fréquentation des gares, parkings en temps réel, comptages piétons et vélos, nuitées, musées, demande touristique. 7 sources, toutes vérifiées le 09/11/2026.

| # | Donnée | Producteur | Problématiques |
| ---: | --- | --- | --- |
| 19 | [Fréquentation en gares (voyageurs annuels par gare, 2015-2024)](/sources/frequentation-et-flux/frequentation-en-gares) | SNCF | <Problems ids="P2,P3,P4" labels={false} /> |
| 20 | [Disponibilité temps réel des parkings de l'aire grenobloise (API Mobilités M) et parkings relais (P+R)](/sources/frequentation-et-flux/parkings-de-l-aire-grenobloise-en-temps-reel) | Syndicat Mixte des Mobilités de l'Aire Grenobloise | <Problems ids="P1,P2,P4" labels={false} /> |
| 21 | [Comptages tous modes de déplacement de Grenoble-Alpes Métropole (piétons et vélos permanents, comptages ponctuels, directionnels, radars pédagogiques)](/sources/frequentation-et-flux/comptages-tous-modes-grenoble-alpes-metropole) | Grenoble-Alpes Métropole | <Problems ids="P2,P3,P4" labels={false} /> |
| 22 | [Fréquentation des hébergements touristiques (DS\_TOUR\_FREQ)](/sources/frequentation-et-flux/frequentation-des-hebergements-touristiques) | Insee | <Problems ids="P2,P3,P5" labels={false} /> |
| 23 | [Fréquentation des Musées de France](/sources/frequentation-et-flux/frequentation-des-musees-de-france) | Ministère de la Culture | <Problems ids="P2,P3,P5" labels={false} /> |
| 24 | [Fréquentations enregistrées dans les Musées départementaux (Isère) et Agendas des musées départementaux](/sources/frequentation-et-flux/frequentations-enregistrees-dans-les-musees-departementaux) | Conseil départemental de l'Isère | <Problems ids="P1,P2,P3" labels={false} /> |
| 25 | [Suivi de la demande touristique (DS\_SUIVI\_DDE\_TOUR) : voyages, nuitées et excursions des résidents français, par mois, motif, mode de transport et type d'hébergement](/sources/frequentation-et-flux/suivi-de-la-demande-touristique) | Insee (enquête Suivi de la demande touristique, SDT) | <Problems ids="P2,P4,P5" labels={false} /> |
