# Foncier et fiscalité

{/* Page générée par scripts/generate.mjs depuis le dépôt : ne pas modifier à la main. */}

Taxe d'habitation sur les résidences secondaires, taxe de séjour (tarifs et produit), DVF, cadastre. 6 sources, toutes vérifiées le 09/11/2026.

| # | Donnée | Producteur | Problématiques |
| ---: | --- | --- | --- |
| 45 | [Impôts locaux : fichier de recensement des éléments d'imposition à la fiscalité directe locale (REI), variables de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires](/sources/foncier-et-fiscalite/taxe-d-habitation-residences-secondaires-rei) | DGFiP (Ministères économiques et financiers) ; redistribué par l'OFGL | <Problems ids="P3" labels={false} /> |
| 46 | [Tarifs taxe de séjour - Delta à partir de 2024 (délibérations)](/sources/foncier-et-fiscalite/tarifs-taxe-de-sejour-delta-a-partir-de-2024) | DGFiP (Ministères économiques et financiers) | <Problems ids="P2,P3" labels={false} /> |
| 47 | [Balances comptables des communes en 2024 : produit de la taxe de séjour (compte M57 731721)](/sources/foncier-et-fiscalite/produit-de-la-taxe-de-sejour) | DGFiP (Ministères économiques et financiers) | <Problems ids="P3" labels={false} /> |
| 48 | [Demandes de valeurs foncières géolocalisées (DVF géolocalisé)](/sources/foncier-et-fiscalite/demandes-de-valeurs-foncieres-geolocalisees) | data.gouv.fr (DINUM), d'après les DVF de la DGFiP | <Problems ids="P3" labels={false} /> |
| 49 | [API DVF de data.gouv.fr : statistiques de prix par commune](/sources/foncier-et-fiscalite/api-dvf-de-data-gouv-fr) | data.gouv.fr (DINUM), dépôt datagouv/api-dvf | <Problems ids="P3" labels={false} /> |
| 50 | [Cadastre (Etalab) : parcelles](/sources/foncier-et-fiscalite/cadastre) | data.gouv.fr (DINUM), d'après le PCI de la DGFiP | <Problems ids="P3" labels={false} /> |
