# Environnement, météo et risques

{/* Page générée par scripts/generate.mjs depuis le dépôt : ne pas modifier à la main. */}

ENS, météo quotidienne, risque d'avalanche, qualité de l'air, espaces protégés, baignade, hydrométrie. 7 sources, toutes vérifiées le 09/11/2026.

| # | Donnée | Producteur | Problématiques |
| ---: | --- | --- | --- |
| 60 | [Espaces naturels sensibles (ENS) de l'Isère : périmètres, sites ouverts au public, observations naturalistes](/sources/environnement-meteo-et-risques/espaces-naturels-sensibles) | Conseil départemental de l'Isère | <Problems ids="P1,P3,P5" labels={false} /> |
| 61 | [Données climatologiques de base quotidiennes Météo-France, département 38, période 2025-2026 (RR-T-Vent et autres paramètres, dont la neige)](/sources/environnement-meteo-et-risques/meteo-quotidienne-2025-2026) | Météo-France (diffusé sur data.gouv.fr et meteo.data.gouv.fr) | <Problems ids="P2" labels={false} /> |
| 62 | [Bulletin d'estimation du risque d'avalanche (BRA), massifs isérois](/sources/environnement-meteo-et-risques/bulletin-d-estimation-du-risque-d-avalanche) | Météo-France | <Problems ids="P1,P2" labels={false} /> |
| 63 | [Indice de la qualité de l'air quotidien par commune (indice ATMO)](/sources/environnement-meteo-et-risques/indice-de-la-qualite-de-l-air-quotidien-par-commune) | Atmo France (données d'Atmo Auvergne-Rhône-Alpes pour l'Isère) | <Problems ids="P2,P3,P4" labels={false} /> |
| 64 | [Espaces protégés (MNHN / PatriNat : parcs nationaux, réserves naturelles, PNR, APPB, Natura 2000, ZNIEFF) et périmètre du Parc naturel régional du Vercors](/sources/environnement-meteo-et-risques/espaces-proteges-et-pnr-du-vercors) | MNHN / PatriNat (INPN) ; Parc naturel régional du Vercors | <Problems ids="P3,P5" labels={false} /> |
| 65 | [Résultats du contrôle sanitaire des eaux de baignade naturelle : cyanobactéries et cyanotoxines (2021-2025)](/sources/environnement-meteo-et-risques/eaux-de-baignade-cyanobacteries) | Ministère des Solidarités et de la Santé (ARS, base SISE-Baignades) | <Problems ids="P1,P2,P3" labels={false} /> |
| 66 | [Hub'Eau : API Hydrométrie (hauteurs et débits en temps réel) et API Température des cours d'eau](/sources/environnement-meteo-et-risques/hub-eau-hydrometrie-et-temperature) | OFB / BRGM (Hub'Eau), données Vigicrues-HydroPortail et réseaux de mesure de température | <Problems ids="P1,P2,P3" labels={false} /> |
