# Données supplémentaires récupérables

{/* Page générée par scripts/generate.mjs depuis le dépôt : ne pas modifier à la main. */}

:::info{title="En bref"}
- **Pour qui** : les équipes qui cherchent une donnée publique en plus de celles du SSP Cloud.
- **Ce que vous trouverez** : 76 sources classées par problématique et par catégorie, une fiche par source (producteur, accès, couverture de l'Isère), et les pièges relevés.
- **Données utilisées** : data.gouv.fr, transport.data.gouv.fr, Insee, IGN, opendata.isere.fr et d'autres portails publics.
- **Mise à jour** : chaque source vérifiée par une requête réelle le 09/11/2026.
:::

Recensement fait le 09/11/2026 à partir du portail de veille Etalab (dépôt data.gouv.fr) (skill `veille-etalab`, serveur MCP `veille-etalab`, pages d'architecture) et des API publiques de data.gouv.fr, transport.data.gouv.fr, Insee, Météo-France et opendata.isere.fr. Quatre recherches indépendantes (mobilité, territoire, outils, thématiques), puis un vérificateur adverse par recherche, puis une recherche de manques. **Chaque source ci-dessous a été vérifiée par une requête réelle le 09/11/2026** (ligne « Vérifié »). Les données déjà fournies au hackathon ont été écartées, sauf quand la source apporte un complément précis, qui est alors dit.

**76 sources retenues** après fusion des doublons, **21 éléments rejetés ou corrigés** à la vérification (voir « Pièges relevés »).

<StatGrid>
  <Stat label="Sources retenues" value="76" hint="après fusion des doublons" />
  <Stat label="Pièges relevés" value="21" hint="éléments rejetés ou corrigés" />
  <Stat label="Catégories" value="10" hint="de la mobilité aux outils" />
  <Stat label="Vérification" value="09/11/2026" hint="une requête réelle par source" />
</StatGrid>

## Par problématique

| Problématique | Sources utiles |
| --- | ---: |
| <Problems ids="P1" /> [Comment réorienter les flux touristiques d'une zone à une autre ?](/problematiques/p1-reorienter-les-flux) | 44 |
| <Problems ids="P2" /> [Comment mieux anticiper les pics de fréquentation ?](/problematiques/p2-anticiper-les-pics) | 34 |
| <Problems ids="P3" /> [Qu'est-ce qu'une zone surfréquentée / sous-fréquentée ?](/problematiques/p3-qualifier-une-zone) | 45 |
| <Problems ids="P4" /> [Comment développer l'usage des mobilités douces dans les parcours touristiques ?](/problematiques/p4-mobilites-douces) | 39 |
| <Problems ids="P5" /> [Comment caractériser / profiler les visiteurs d'une zone touristique ?](/problematiques/p5-profils-de-visiteurs) | 28 |

Pour une sélection resserrée, voir [Par où commencer](/sources/par-ou-commencer).

## Par catégorie

<FeatureGrid cols={2}>
  <FeatureCard icon="🚌" title="Mobilité et transport" description="Navettes, cars, trains, réseaux urbains, covoiturage, vélos en libre-service, trafic, stationnement, IRVE et accidents." badge="18 sources" href="/sources/mobilite-et-transport" />
  <FeatureCard icon="📈" title="Fréquentation et flux" description="Fréquentation des gares, parkings en temps réel, comptages piétons et vélos, nuitées, musées, demande touristique." badge="7 sources" href="/sources/frequentation-et-flux" />
  <FeatureCard icon="📅" title="Calendrier et événements" description="Vacances scolaires par zone, jours fériés et ponts, festivals avec leurs dates." badge="3 sources" href="/sources/calendrier-et-evenements" />
  <FeatureCard icon="🛏️" title="Hébergement et offre touristique" description="Établissements touristiques actifs par code NAF, hébergements classés Atout France." badge="2 sources" href="/sources/hebergement-et-offre-touristique" />
  <FeatureCard icon="🗺️" title="Territoire, sites et référentiels" description="Itinéraires cyclables, ZFE, AOM, résidences secondaires, adresses, COG, IRIS, sports de nature, patrimoine, altitude, randonnées, accessibilité, lieux culturels, zones de montagne." badge="14 sources" href="/sources/territoire-sites-et-referentiels" />
  <FeatureCard icon="🏛️" title="Foncier et fiscalité" description="Taxe d'habitation sur les résidences secondaires, taxe de séjour (tarifs et produit), DVF, cadastre." badge="6 sources" href="/sources/foncier-et-fiscalite" />
  <FeatureCard icon="🧑‍🤝‍🧑" title="Population et profils de visiteurs" description="Enquêtes déplacements, navettes domicile-travail, revenus (commune et carreaux de 200 m), population, enquête mobilité." badge="6 sources" href="/sources/population-et-profils-de-visiteurs" />
  <FeatureCard icon="🏪" title="Économie et services" description="Base Sirene et sa géolocalisation, prix des carburants par station." badge="3 sources" href="/sources/economie-et-services" />
  <FeatureCard icon="⛰️" title="Environnement, météo et risques" description="ENS, météo quotidienne, risque d'avalanche, qualité de l'air, espaces protégés, baignade, hydrométrie." badge="7 sources" href="/sources/environnement-meteo-et-risques" />
  <FeatureCard icon="🧰" title="Outils d'accès aux données" description="API catalogue et tabulaire de data.gouv.fr, exports Parquet, serveur MCP, csv-detective, API Géo, géocodage, schémas." badge="10 sources" href="/sources/outils-d-acces-aux-donnees" />
</FeatureGrid>

## Les 76 sources

| # | Donnée | Catégorie | Producteur | Problématiques |
| ---: | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Navettes saisonnières Transaltitude - Isère (desserte des stations de ski iséroises)](/sources/mobilite-et-transport/navettes-saisonnieres-transaltitude-isere) | [Mobilité et transport](/sources/mobilite-et-transport) | Région Auvergne-Rhône-Alpes (flux publié par la plateforme Oùra / Cityway) | <Problems ids="P1,P2,P4" labels={false} /> |
| 2 | [Navettes et remontées de l'Oisans : navettes hivernales de l'Alpe d'Huez (Zenbus), navettes des 2 Alpes, télécabine Eau d'Olle Express (Allemond - Oz)](/sources/mobilite-et-transport/navettes-et-remontees-de-l-oisans) | [Mobilité et transport](/sources/mobilite-et-transport) | Zenbus (Alpe d'Huez) ; Commune Les Deux Alpes ; Loopi, Mobilité Touristique (télécabine) | <Problems ids="P1,P2,P4" labels={false} /> |
| 3 | [Téléphérique de la Bastille (Bulles de Grenoble), horaires théoriques GTFS](/sources/mobilite-et-transport/telepherique-de-la-bastille) | [Mobilité et transport](/sources/mobilite-et-transport) | Syndicat Mixte des Mobilités de l'Aire Grenobloise (SMMAG) | <Problems ids="P1,P2,P3,P4" labels={false} /> |
| 4 | [Réseau interurbain - Isère (38), cars Région Isère : temps réel GTFS-RT (retards et perturbations) et offre théorique](/sources/mobilite-et-transport/reseau-interurbain-isere) | [Mobilité et transport](/sources/mobilite-et-transport) | Région Auvergne-Rhône-Alpes | <Problems ids="P1,P2,P4" labels={false} /> |
| 5 | [Agrégat des réseaux urbains et interurbains d'Auvergne-Rhône-Alpes (Oùra)](/sources/mobilite-et-transport/agregat-oura-des-reseaux-regionaux) | [Mobilité et transport](/sources/mobilite-et-transport) | Oùra (centrale de mobilité régionale Auvergne-Rhône-Alpes) | <Problems ids="P1,P4" labels={false} /> |
| 6 | [Réseau SNCF TGV, Intercités et TER (horaires théoriques et temps réel)](/sources/mobilite-et-transport/reseau-sncf-tgv-intercites-et-ter) | [Mobilité et transport](/sources/mobilite-et-transport) | SNCF | <Problems ids="P1,P2,P4" labels={false} /> |
| 7 | [Réseaux urbains de l'Isère au PAN : contrôle d'exhaustivité et flux temps réel (TAG, Pays Voironnais, TouGo, Ruban, L'va, Le 37)](/sources/mobilite-et-transport/reseaux-urbains-de-l-isere-au-pan) | [Mobilité et transport](/sources/mobilite-et-transport) | SMMAG (TAG, TPV, TouGo) ; CA Porte de l'Isère (Ruban) ; Vienne Condrieu Agglomération (L'va) ; Oùra (Le 37) | <Problems ids="P1,P2,P4" labels={false} /> |
| 8 | [Lignes de covoiturage M covoit' Lignes+](/sources/mobilite-et-transport/lignes-de-covoiturage-m-covoit-lignes) | [Mobilité et transport](/sources/mobilite-et-transport) | Syndicat Mixte des Mobilités de l'Aire Grenobloise | <Problems ids="P1,P4" labels={false} /> |
| 9 | [Base nationale consolidée des lieux de covoiturage (BNLC) et lieux de covoiturage de l'aire métropolitaine Lyon - Saint-Étienne](/sources/mobilite-et-transport/base-nationale-consolidee-des-lieux-de-covoiturage) | [Mobilité et transport](/sources/mobilite-et-transport) | Point d'Accès National transport.data.gouv.fr (consolidation) ; Syndicat des mobilités des territoires de l'aire métropolitaine lyonnaise (jeu AML) | <Problems ids="P1,P4" labels={false} /> |
| 10 | [Vélos, trottinettes et autopartage en libre-service (GBFS) en Isère : Voi Grenoble, Dott Bourgoin-Jallieu, Citiz Auvergne-Rhône-Alpes](/sources/mobilite-et-transport/velos-trottinettes-et-autopartage-gbfs) | [Mobilité et transport](/sources/mobilite-et-transport) | Voi Technology ; Dott ; Réseau Citiz | <Problems ids="P1,P4" labels={false} /> |
| 11 | [État de circulation en temps réel sur le réseau routier national non concédé (DATEX II, Bison Futé) : stations de la rocade sud de Grenoble (N87)](/sources/mobilite-et-transport/trafic-temps-reel-rocade-sud-datex-ii) | [Mobilité et transport](/sources/mobilite-et-transport) | Point d'Accès National transport.data.gouv.fr, à partir des données des DIR (ici DIR Centre-Est) | <Problems ids="P2" labels={false} /> |
| 12 | [Base nationale des aménagements cyclables (export national OpenStreetMap)](/sources/mobilite-et-transport/base-nationale-des-amenagements-cyclables) | [Mobilité et transport](/sources/mobilite-et-transport) | Geovelo | <Problems ids="P1,P4" labels={false} /> |
| 13 | [Stationnement cyclable : export OpenStreetMap (GeoDataMine) et points de stationnement et aires de service vélo du SMMAG](/sources/mobilite-et-transport/stationnement-cyclable) | [Mobilité et transport](/sources/mobilite-et-transport) | OpenStreetMap / GeoDataMine ; SMMAG | <Problems ids="P1,P4" labels={false} /> |
| 14 | [Base Nationale des Lieux de Stationnement (BNLS)](/sources/mobilite-et-transport/base-nationale-des-lieux-de-stationnement) | [Mobilité et transport](/sources/mobilite-et-transport) | Point d'Accès National transport.data.gouv.fr | <Problems ids="P2,P3,P4" labels={false} /> |
| 15 | [Trajets réalisés en covoiturage (registre de preuve de covoiturage, RPC)](/sources/mobilite-et-transport/trajets-realises-en-covoiturage) | [Mobilité et transport](/sources/mobilite-et-transport) | Registre de preuve de covoiturage (ministère chargé des Transports), publié sur data.gouv.fr | <Problems ids="P1,P2,P4,P5" labels={false} /> |
| 16 | [Base nationale des IRVE (bornes de recharge, données statiques), filtrée sur l'Isère](/sources/mobilite-et-transport/base-nationale-des-irve) | [Mobilité et transport](/sources/mobilite-et-transport) | data.gouv.fr (consolidation au schéma etalab/schema-irve-statique v2.3.1) | <Problems ids="P1,P3,P4" labels={false} /> |
| 17 | [Bases de données annuelles des accidents corporels de la circulation routière (BAAC), années 2005 à 2025](/sources/mobilite-et-transport/accidents-de-la-route-baac) | [Mobilité et transport](/sources/mobilite-et-transport) | Ministère de l'Intérieur (ONISR) | <Problems ids="P2,P3,P4" labels={false} /> |
| 18 | [Réseau routier de l'Isère - Graphe routier (arcs du réseau départemental)](/sources/mobilite-et-transport/reseau-routier-de-l-isere-graphe-routier) | [Mobilité et transport](/sources/mobilite-et-transport) | Conseil départemental de l'Isère | <Problems ids="P1,P4" labels={false} /> |
| 19 | [Fréquentation en gares (voyageurs annuels par gare, 2015-2024)](/sources/frequentation-et-flux/frequentation-en-gares) | [Fréquentation et flux](/sources/frequentation-et-flux) | SNCF | <Problems ids="P2,P3,P4" labels={false} /> |
| 20 | [Disponibilité temps réel des parkings de l'aire grenobloise (API Mobilités M) et parkings relais (P+R)](/sources/frequentation-et-flux/parkings-de-l-aire-grenobloise-en-temps-reel) | [Fréquentation et flux](/sources/frequentation-et-flux) | Syndicat Mixte des Mobilités de l'Aire Grenobloise | <Problems ids="P1,P2,P4" labels={false} /> |
| 21 | [Comptages tous modes de déplacement de Grenoble-Alpes Métropole (piétons et vélos permanents, comptages ponctuels, directionnels, radars pédagogiques)](/sources/frequentation-et-flux/comptages-tous-modes-grenoble-alpes-metropole) | [Fréquentation et flux](/sources/frequentation-et-flux) | Grenoble-Alpes Métropole | <Problems ids="P2,P3,P4" labels={false} /> |
| 22 | [Fréquentation des hébergements touristiques (DS\_TOUR\_FREQ)](/sources/frequentation-et-flux/frequentation-des-hebergements-touristiques) | [Fréquentation et flux](/sources/frequentation-et-flux) | Insee | <Problems ids="P2,P3,P5" labels={false} /> |
| 23 | [Fréquentation des Musées de France](/sources/frequentation-et-flux/frequentation-des-musees-de-france) | [Fréquentation et flux](/sources/frequentation-et-flux) | Ministère de la Culture | <Problems ids="P2,P3,P5" labels={false} /> |
| 24 | [Fréquentations enregistrées dans les Musées départementaux (Isère) et Agendas des musées départementaux](/sources/frequentation-et-flux/frequentations-enregistrees-dans-les-musees-departementaux) | [Fréquentation et flux](/sources/frequentation-et-flux) | Conseil départemental de l'Isère | <Problems ids="P1,P2,P3" labels={false} /> |
| 25 | [Suivi de la demande touristique (DS\_SUIVI\_DDE\_TOUR) : voyages, nuitées et excursions des résidents français, par mois, motif, mode de transport et type d'hébergement](/sources/frequentation-et-flux/suivi-de-la-demande-touristique) | [Fréquentation et flux](/sources/frequentation-et-flux) | Insee (enquête Suivi de la demande touristique, SDT) | <Problems ids="P2,P4,P5" labels={false} /> |
| 26 | [Le calendrier scolaire (vacances par zone et par académie)](/sources/calendrier-et-evenements/le-calendrier-scolaire) | [Calendrier et événements](/sources/calendrier-et-evenements) | Ministères de l'Éducation nationale | <Problems ids="P2,P5" labels={false} /> |
| 27 | [Jours fériés en France (API calendrier.api.gouv.fr et exports CSV/ICS)](/sources/calendrier-et-evenements/jours-feries-en-france) | [Calendrier et événements](/sources/calendrier-et-evenements) | data.gouv.fr (DINUM) ; exports produits par le dépôt etalab/jours-feries-france-data à partir de la bibliothèque Python jours-feries-france | <Problems ids="P2" labels={false} /> |
| 28 | [Liste des festivals en France (période de déroulement, discipline, envergure, géolocalisation)](/sources/calendrier-et-evenements/liste-des-festivals-en-france) | [Calendrier et événements](/sources/calendrier-et-evenements) | Ministère de la Culture | <Problems ids="P1,P2,P3" labels={false} /> |
| 29 | [API Recherche d'entreprises : établissements touristiques actifs en Isère par code NAF](/sources/hebergement-et-offre-touristique/api-recherche-d-entreprises) | [Hébergement et offre touristique](/sources/hebergement-et-offre-touristique) | DINUM (Annuaire des entreprises), données INSEE SIRENE | <Problems ids="P1,P3,P5" labels={false} /> |
| 30 | [Hébergements touristiques classés en France](/sources/hebergement-et-offre-touristique/hebergements-touristiques-classes-en-france) | [Hébergement et offre touristique](/sources/hebergement-et-offre-touristique) | Atout France | <Problems ids="P1,P3" labels={false} /> |
| 31 | [Schéma directeur des itinéraires cyclables du SMMAG (version du 16/11/2023)](/sources/territoire-sites-et-referentiels/schema-directeur-des-itineraires-cyclables-du-smmag) | [Territoire, sites et référentiels](/sources/territoire-sites-et-referentiels) | Syndicat Mixte des Mobilités de l'Aire Grenobloise | <Problems ids="P4" labels={false} /> |
| 32 | [Base nationale consolidée des zones à faibles émissions (BNZFE)](/sources/territoire-sites-et-referentiels/base-nationale-consolidee-des-zones-a-faibles-emissions) | [Territoire, sites et référentiels](/sources/territoire-sites-et-referentiels) | Point d'Accès National transport.data.gouv.fr | <Problems ids="P1,P4" labels={false} /> |
| 33 | [Liste et composition des autorités organisatrices de la mobilité (AOM) et API /api/aoms du PAN](/sources/territoire-sites-et-referentiels/autorites-organisatrices-de-la-mobilite-aom) | [Territoire, sites et référentiels](/sources/territoire-sites-et-referentiels) | Cerema ; transport.data.gouv.fr (API) | <Problems ids="P4" labels={false} /> |
| 34 | [Logements - Principaux indicateurs (DS\_RP\_LOGEMENT\_PRINC et DS\_RP\_LOGEMENT\_PRINC\_IRIS) : résidences secondaires](/sources/territoire-sites-et-referentiels/residences-secondaires-insee) | [Territoire, sites et référentiels](/sources/territoire-sites-et-referentiels) | Insee (recensement de la population) | <Problems ids="P3,P5" labels={false} /> |
| 35 | [Base Adresse Nationale (BAN)](/sources/territoire-sites-et-referentiels/base-adresse-nationale) | [Territoire, sites et référentiels](/sources/territoire-sites-et-referentiels) | Base Adresse Nationale (IGN et DINUM) | <Problems ids="P1,P3,P5" labels={false} /> |
| 36 | [Code officiel géographique (COG, table des évolutions des communes) et API Découpage administratif geo.api.gouv.fr](/sources/territoire-sites-et-referentiels/code-officiel-geographique) | [Territoire, sites et référentiels](/sources/territoire-sites-et-referentiels) | Insee (COG) ; DINUM (geo.api.gouv.fr, dépôt geoapi) | <Problems ids="P2,P3,P5" labels={false} /> |
| 37 | [Contours IRIS®](/sources/territoire-sites-et-referentiels/contours-iris) | [Territoire, sites et référentiels](/sources/territoire-sites-et-referentiels) | IGN (avec l'Insee) | <Problems ids="P3,P5" labels={false} /> |
| 38 | [PDESI de l'Isère (Plan départemental des espaces, sites et itinéraires de sports de nature) et ses 12 déclinaisons par activité](/sources/territoire-sites-et-referentiels/pdesi-de-l-isere) | [Territoire, sites et référentiels](/sources/territoire-sites-et-referentiels) | Conseil départemental de l'Isère | <Problems ids="P1,P3,P5" labels={false} /> |
| 39 | [Sites labellisés « Patrimoine en Isère »](/sources/territoire-sites-et-referentiels/sites-labellises-patrimoine-en-isere) | [Territoire, sites et référentiels](/sources/territoire-sites-et-referentiels) | Conseil départemental de l'Isère | <Problems ids="P1,P3" labels={false} /> |
| 40 | [Altitude des communes (Isère)](/sources/territoire-sites-et-referentiels/altitude-des-communes) | [Territoire, sites et référentiels](/sources/territoire-sites-et-referentiels) | Conseil départemental de l'Isère | <Problems ids="P1,P2" labels={false} /> |
| 41 | [Randonnées du Parc national des Écrins et Patrimoines des randonnées](/sources/territoire-sites-et-referentiels/randonnees-du-parc-national-des-ecrins) | [Territoire, sites et référentiels](/sources/territoire-sites-et-referentiels) | Parc national des Écrins (Geotrek) | <Problems ids="P1,P3,P4" labels={false} /> |
| 42 | [Accessibilité des établissements recevant du public (ERP) pour les personnes en situation de handicap (acceslibre)](/sources/territoire-sites-et-referentiels/accessibilite-des-etablissements-recevant-du-public) | [Territoire, sites et référentiels](/sources/territoire-sites-et-referentiels) | Acceslibre (beta.gouv.fr) | <Problems ids="P1,P4,P5" labels={false} /> |
| 43 | [Base des lieux et équipements culturels (Basilic) : monuments, musées, cinémas (écrans), théâtres (jauge), labels](/sources/territoire-sites-et-referentiels/base-des-lieux-et-equipements-culturels) | [Territoire, sites et référentiels](/sources/territoire-sites-et-referentiels) | Ministère de la Culture (DEPS) | <Problems ids="P1,P3" labels={false} /> |
| 44 | [Communes en zones de montagne au titre de la loi du 9 janvier 1985 - Isère](/sources/territoire-sites-et-referentiels/communes-en-zone-de-montagne) | [Territoire, sites et référentiels](/sources/territoire-sites-et-referentiels) | DDT de l'Isère | <Problems ids="P3,P5" labels={false} /> |
| 45 | [Impôts locaux : fichier de recensement des éléments d'imposition à la fiscalité directe locale (REI), variables de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires](/sources/foncier-et-fiscalite/taxe-d-habitation-residences-secondaires-rei) | [Foncier et fiscalité](/sources/foncier-et-fiscalite) | DGFiP (Ministères économiques et financiers) ; redistribué par l'OFGL | <Problems ids="P3" labels={false} /> |
| 46 | [Tarifs taxe de séjour - Delta à partir de 2024 (délibérations)](/sources/foncier-et-fiscalite/tarifs-taxe-de-sejour-delta-a-partir-de-2024) | [Foncier et fiscalité](/sources/foncier-et-fiscalite) | DGFiP (Ministères économiques et financiers) | <Problems ids="P2,P3" labels={false} /> |
| 47 | [Balances comptables des communes en 2024 : produit de la taxe de séjour (compte M57 731721)](/sources/foncier-et-fiscalite/produit-de-la-taxe-de-sejour) | [Foncier et fiscalité](/sources/foncier-et-fiscalite) | DGFiP (Ministères économiques et financiers) | <Problems ids="P3" labels={false} /> |
| 48 | [Demandes de valeurs foncières géolocalisées (DVF géolocalisé)](/sources/foncier-et-fiscalite/demandes-de-valeurs-foncieres-geolocalisees) | [Foncier et fiscalité](/sources/foncier-et-fiscalite) | data.gouv.fr (DINUM), d'après les DVF de la DGFiP | <Problems ids="P3" labels={false} /> |
| 49 | [API DVF de data.gouv.fr : statistiques de prix par commune](/sources/foncier-et-fiscalite/api-dvf-de-data-gouv-fr) | [Foncier et fiscalité](/sources/foncier-et-fiscalite) | data.gouv.fr (DINUM), dépôt datagouv/api-dvf | <Problems ids="P3" labels={false} /> |
| 50 | [Cadastre (Etalab) : parcelles](/sources/foncier-et-fiscalite/cadastre) | [Foncier et fiscalité](/sources/foncier-et-fiscalite) | data.gouv.fr (DINUM), d'après le PCI de la DGFiP | <Problems ids="P3" labels={false} /> |
| 51 | [Enquêtes ménages déplacements de la grande région grenobloise (EMD 1985, 1992, 2001, 2010 et EMC² 2019-2020)](/sources/population-et-profils-de-visiteurs/enquetes-deplacements-grenobloises) | [Population et profils de visiteurs](/sources/population-et-profils-de-visiteurs) | Syndicat Mixte des Mobilités de l'Aire Grenobloise | <Problems ids="P1,P4,P5" labels={false} /> |
| 52 | [Déplacements domicile-travail - Principaux indicateurs - IRIS (recensement 2023)](/sources/population-et-profils-de-visiteurs/deplacements-domicile-travail-iris) | [Population et profils de visiteurs](/sources/population-et-profils-de-visiteurs) | Insee | <Problems ids="P4,P5" labels={false} /> |
| 53 | [Niveau de vie, taux de pauvreté, décomposition du revenu disponible en 2023 (Filosofi communal, DS\_FILOSOFI\_CC)](/sources/population-et-profils-de-visiteurs/niveau-de-vie-communal-filosofi) | [Population et profils de visiteurs](/sources/population-et-profils-de-visiteurs) | Insee | <Problems ids="P5" labels={false} /> |
| 54 | [Populations de référence (DS\_POPULATIONS\_REFERENCE)](/sources/population-et-profils-de-visiteurs/populations-de-reference) | [Population et profils de visiteurs](/sources/population-et-profils-de-visiteurs) | Insee | <Problems ids="P3" labels={false} /> |
| 55 | [Revenus, pauvreté et niveau de vie : données carroyées 2019 et 2021 (Filosofi, carreaux de 200 m)](/sources/population-et-profils-de-visiteurs/revenus-carroyes-200-m-filosofi) | [Population et profils de visiteurs](/sources/population-et-profils-de-visiteurs) | Données Insee (Filosofi), déposées sur data.gouv.fr par un compte utilisateur individuel (François Semecurbe) et non par l'organisation Insee ; DS\_FILOSOFI\_CC publié par l'Insee sur Melodi | <Problems ids="P3,P5" labels={false} /> |
| 56 | [Données détaillées de l'enquête mobilité des personnes 2018-2019 (EMP 2019) : déplacements locaux et voyages longue distance](/sources/population-et-profils-de-visiteurs/enquete-mobilite-des-personnes-2019) | [Population et profils de visiteurs](/sources/population-et-profils-de-visiteurs) | SDES (ministère de la Transition écologique), tables republiées sur data.gouv.fr par l'organisation « Mobility » (équipe du paquet Python mobility), et non par le SDES | <Problems ids="P4,P5" labels={false} /> |
| 57 | [Base Sirene des entreprises et de leurs établissements (SIREN, SIRET) et API Recherche d'entreprises](/sources/economie-et-services/base-sirene-des-entreprises-et-de-leurs-etablissements) | [Économie et services](/sources/economie-et-services) | Insee (stock Sirene) ; DINUM (API recherche-entreprises.api.gouv.fr) | <Problems ids="P1,P3,P5" labels={false} /> |
| 58 | [Géolocalisation des établissements du répertoire SIRENE pour les études statistiques](/sources/economie-et-services/geolocalisation-sirene) | [Économie et services](/sources/economie-et-services) | Insee | <Problems ids="P1,P3" labels={false} /> |
| 59 | [Prix des carburants en France - Flux instantané - v2 (prix, ruptures, horaires et services par station)](/sources/economie-et-services/prix-des-carburants) | [Économie et services](/sources/economie-et-services) | Ministères économiques et financiers | <Problems ids="P1,P4" labels={false} /> |
| 60 | [Espaces naturels sensibles (ENS) de l'Isère : périmètres, sites ouverts au public, observations naturalistes](/sources/environnement-meteo-et-risques/espaces-naturels-sensibles) | [Environnement, météo et risques](/sources/environnement-meteo-et-risques) | Conseil départemental de l'Isère | <Problems ids="P1,P3,P5" labels={false} /> |
| 61 | [Données climatologiques de base quotidiennes Météo-France, département 38, période 2025-2026 (RR-T-Vent et autres paramètres, dont la neige)](/sources/environnement-meteo-et-risques/meteo-quotidienne-2025-2026) | [Environnement, météo et risques](/sources/environnement-meteo-et-risques) | Météo-France (diffusé sur data.gouv.fr et meteo.data.gouv.fr) | <Problems ids="P2" labels={false} /> |
| 62 | [Bulletin d'estimation du risque d'avalanche (BRA), massifs isérois](/sources/environnement-meteo-et-risques/bulletin-d-estimation-du-risque-d-avalanche) | [Environnement, météo et risques](/sources/environnement-meteo-et-risques) | Météo-France | <Problems ids="P1,P2" labels={false} /> |
| 63 | [Indice de la qualité de l'air quotidien par commune (indice ATMO)](/sources/environnement-meteo-et-risques/indice-de-la-qualite-de-l-air-quotidien-par-commune) | [Environnement, météo et risques](/sources/environnement-meteo-et-risques) | Atmo France (données d'Atmo Auvergne-Rhône-Alpes pour l'Isère) | <Problems ids="P2,P3,P4" labels={false} /> |
| 64 | [Espaces protégés (MNHN / PatriNat : parcs nationaux, réserves naturelles, PNR, APPB, Natura 2000, ZNIEFF) et périmètre du Parc naturel régional du Vercors](/sources/environnement-meteo-et-risques/espaces-proteges-et-pnr-du-vercors) | [Environnement, météo et risques](/sources/environnement-meteo-et-risques) | MNHN / PatriNat (INPN) ; Parc naturel régional du Vercors | <Problems ids="P3,P5" labels={false} /> |
| 65 | [Résultats du contrôle sanitaire des eaux de baignade naturelle : cyanobactéries et cyanotoxines (2021-2025)](/sources/environnement-meteo-et-risques/eaux-de-baignade-cyanobacteries) | [Environnement, météo et risques](/sources/environnement-meteo-et-risques) | Ministère des Solidarités et de la Santé (ARS, base SISE-Baignades) | <Problems ids="P1,P2,P3" labels={false} /> |
| 66 | [Hub'Eau : API Hydrométrie (hauteurs et débits en temps réel) et API Température des cours d'eau](/sources/environnement-meteo-et-risques/hub-eau-hydrometrie-et-temperature) | [Environnement, météo et risques](/sources/environnement-meteo-et-risques) | OFB / BRGM (Hub'Eau), données Vigicrues-HydroPortail et réseaux de mesure de température | <Problems ids="P1,P2,P3" labels={false} /> |
| 67 | [API catalogue data.gouv.fr (udata v1) : jeux du Conseil départemental de l'Isère et des autres producteurs isérois](/sources/outils-d-acces-aux-donnees/api-catalogue-data-gouv-fr) | [Outils d'accès aux données](/sources/outils-d-acces-aux-donnees) | DINUM / data.gouv.fr ; jeux publiés par le Conseil départemental de l'Isère (organisation conseil-departemental-de-lisere-1) | <Problems ids="P1,P2,P3,P4,P5" labels={false} /> |
| 68 | [API tabulaire data.gouv.fr, exemple : « Fréquentations enregistrées dans les Musées départementaux » (Isère)](/sources/outils-d-acces-aux-donnees/api-tabulaire-data-gouv-fr) | [Outils d'accès aux données](/sources/outils-d-acces-aux-donnees) | DINUM / data.gouv.fr (api-tabular, alimentée par hydra) ; données du Conseil départemental de l'Isère | <Problems ids="P2,P3" labels={false} /> |
| 69 | [Exports Parquet, GeoJSON et PMTiles produits par hydra pour chaque ressource](/sources/outils-d-acces-aux-donnees/exports-parquet-geojson-pmtiles-hydra) | [Outils d'accès aux données](/sources/outils-d-acces-aux-donnees) | DINUM / data.gouv.fr (hydra) | <Problems ids="P1,P2,P3,P4,P5" labels={false} /> |
| 70 | [Serveur MCP de data.gouv.fr (datagouv-mcp)](/sources/outils-d-acces-aux-donnees/serveur-mcp-de-data-gouv-fr) | [Outils d'accès aux données](/sources/outils-d-acces-aux-donnees) | DINUM / data.gouv.fr (dépôt datagouv/datagouv-mcp) | <Problems ids="P1,P2,P3,P4,P5" labels={false} /> |
| 71 | [csv-detective (bibliothèque Python) et route /profile/ de l'API tabulaire](/sources/outils-d-acces-aux-donnees/csv-detective-et-profile) | [Outils d'accès aux données](/sources/outils-d-acces-aux-donnees) | DINUM / data.gouv.fr (datagouv/csv-detective) | <Problems ids="P1,P2,P3,P4,P5" labels={false} /> |
| 72 | [explore.data.gouv.fr (exploration visuelle d'une ressource tabulaire)](/sources/outils-d-acces-aux-donnees/explore-data-gouv-fr) | [Outils d'accès aux données](/sources/outils-d-acces-aux-donnees) | DINUM / data.gouv.fr | <Problems ids="P2,P3" labels={false} /> |
| 73 | [API Explore v2.1 du portail opendata.isere.fr (source des jeux du Département)](/sources/outils-d-acces-aux-donnees/api-opendata-isere-fr) | [Outils d'accès aux données](/sources/outils-d-acces-aux-donnees) | Conseil départemental de l'Isère (plateforme Opendatasoft) | <Problems ids="P1,P3,P4,P5" labels={false} /> |
| 74 | [API Géo (geo.api.gouv.fr) : communes, EPCI et contours de l'Isère](/sources/outils-d-acces-aux-donnees/api-geo) | [Outils d'accès aux données](/sources/outils-d-acces-aux-donnees) | DINUM (api.gouv.fr), code datagouv/api-geo ; données INSEE (COG) et IGN | <Problems ids="P1,P3,P4,P5" labels={false} /> |
