# Comptages ponctuels 2024 · Septembre - brut

{/* Page générée par scripts/generate.mjs (scripts/ssp.mjs) depuis data/ssp-deep.json : ne pas modifier à la main. */}

:::info{title="En bref"}
- **Pour qui** : data scientists et développeurs qui vont traiter le lot en entier.
- **Ce que vous trouverez** : les 77 fichiers du sous-dossier « Septembre - brut » (campagne 2024), un tableau par sous-dossier : feuilles, lignes, période.
- **Données utilisées** : `Fréquentation/Comptages Velo Isere/Comptages_ponctuels/Comptages\_ponctuels\_vélo\_2024/` (bucket SSP Cloud).
- **Mise à jour** : inventaire approfondi (`docs/scripts/deep_ssp.py`) du 09/11/2026.
:::

Fait partie de [Comptages ponctuels](/donnees-ssp/lots/comptages-ponctuels).

### Septembre - brut / Compteurs caméras / A (6)

| Fichier | Feuilles | Lignes | Période | Remarque |
|---|---|---:|---|---|
| [A\_Pietons\_Semaine\_1.xlsx](https://minio.lab.sspcloud.fr/projet-hackathon-gestion-flux-isere/diffusion/Fr%C3%A9quentation/Comptages%20Velo%20Isere/Comptages_ponctuels/Comptages_ponctuels_v%C3%A9lo_2024/Septembre%20-%20brut/Compteurs%20cam%C3%A9ras/A/A_Pietons_Semaine_1.xlsx) | Résumé, Synthèse SENS 1, Synthèse SENS 2 | 57 | 09/09/2024 → 16/09/2024 |  |
| [A\_Pietons\_Semaine\_2.xlsx](https://minio.lab.sspcloud.fr/projet-hackathon-gestion-flux-isere/diffusion/Fr%C3%A9quentation/Comptages%20Velo%20Isere/Comptages_ponctuels/Comptages_ponctuels_v%C3%A9lo_2024/Septembre%20-%20brut/Compteurs%20cam%C3%A9ras/A/A_Pietons_Semaine_2.xlsx) | Résumé, Synthèse SENS 1, Synthèse SENS 2 | 57 | 09/09/2024 → 23/09/2024 |  |
| [A\_TV\_Semaine\_1.xlsx](https://minio.lab.sspcloud.fr/projet-hackathon-gestion-flux-isere/diffusion/Fr%C3%A9quentation/Comptages%20Velo%20Isere/Comptages_ponctuels/Comptages_ponctuels_v%C3%A9lo_2024/Septembre%20-%20brut/Compteurs%20cam%C3%A9ras/A/A_TV_Semaine_1.xlsx) | Résumé, Synthèse SENS 1, Synthèse SENS 2 | 57 | 09/09/2024 → 16/09/2024 |  |
| [A\_TV\_Semaine\_2.xlsx](https://minio.lab.sspcloud.fr/projet-hackathon-gestion-flux-isere/diffusion/Fr%C3%A9quentation/Comptages%20Velo%20Isere/Comptages_ponctuels/Comptages_ponctuels_v%C3%A9lo_2024/Septembre%20-%20brut/Compteurs%20cam%C3%A9ras/A/A_TV_Semaine_2.xlsx) | Résumé, Synthèse SENS 1, Synthèse SENS 2 | 57 | 09/09/2024 → 23/09/2024 |  |
| [A\_Velos\_Sept\_Semaine\_1.xlsx](https://minio.lab.sspcloud.fr/projet-hackathon-gestion-flux-isere/diffusion/Fr%C3%A9quentation/Comptages%20Velo%20Isere/Comptages_ponctuels/Comptages_ponctuels_v%C3%A9lo_2024/Septembre%20-%20brut/Compteurs%20cam%C3%A9ras/A/A_Velos_Sept_Semaine_1.xlsx) | Résumé, Synthèse SENS 1, Synthèse SENS 2 | 57 | 09/09/2024 → 16/09/2024 |  |
| [A\_Velos\_Sept\_Semaine\_2.xlsx](https://minio.lab.sspcloud.fr/projet-hackathon-gestion-flux-isere/diffusion/Fr%C3%A9quentation/Comptages%20Velo%20Isere/Comptages_ponctuels/Comptages_ponctuels_v%C3%A9lo_2024/Septembre%20-%20brut/Compteurs%20cam%C3%A9ras/A/A_Velos_Sept_Semaine_2.xlsx) | Résumé, Synthèse SENS 1, Synthèse SENS 2 | 57 | 09/09/2024 → 23/09/2024 |  |

### Septembre - brut / Compteurs caméras / B (6)

| Fichier | Feuilles | Lignes | Période | Remarque |
|---|---|---:|---|---|
| [B\_Pietons\_Semaine\_1.xlsx](https://minio.lab.sspcloud.fr/projet-hackathon-gestion-flux-isere/diffusion/Fr%C3%A9quentation/Comptages%20Velo%20Isere/Comptages_ponctuels/Comptages_ponctuels_v%C3%A9lo_2024/Septembre%20-%20brut/Compteurs%20cam%C3%A9ras/B/B_Pietons_Semaine_1.xlsx) | Résumé, Synthèse SENS 1, Synthèse SENS 2 | 57 | 09/09/2024 → 16/09/2024 |  |
| [B\_Pietons\_Semaine\_2.xlsx](https://minio.lab.sspcloud.fr/projet-hackathon-gestion-flux-isere/diffusion/Fr%C3%A9quentation/Comptages%20Velo%20Isere/Comptages_ponctuels/Comptages_ponctuels_v%C3%A9lo_2024/Septembre%20-%20brut/Compteurs%20cam%C3%A9ras/B/B_Pietons_Semaine_2.xlsx) | Résumé, Synthèse SENS 1, Synthèse SENS 2 | 57 | 09/09/2024 → 23/09/2024 |  |
| [B\_TV\_Semaine\_1.xlsx](https://minio.lab.sspcloud.fr/projet-hackathon-gestion-flux-isere/diffusion/Fr%C3%A9quentation/Comptages%20Velo%20Isere/Comptages_ponctuels/Comptages_ponctuels_v%C3%A9lo_2024/Septembre%20-%20brut/Compteurs%20cam%C3%A9ras/B/B_TV_Semaine_1.xlsx) | Résumé, Synthèse SENS 1, Synthèse SENS 2 | 57 | 09/09/2024 → 16/09/2024 |  |
| [B\_TV\_Semaine\_2.xlsx](https://minio.lab.sspcloud.fr/projet-hackathon-gestion-flux-isere/diffusion/Fr%C3%A9quentation/Comptages%20Velo%20Isere/Comptages_ponctuels/Comptages_ponctuels_v%C3%A9lo_2024/Septembre%20-%20brut/Compteurs%20cam%C3%A9ras/B/B_TV_Semaine_2.xlsx) | Résumé, Synthèse SENS 1, Synthèse SENS 2 | 57 | 09/09/2024 → 23/09/2024 |  |
| [B\_Velos\_Sept\_Semaine\_1.xlsx](https://minio.lab.sspcloud.fr/projet-hackathon-gestion-flux-isere/diffusion/Fr%C3%A9quentation/Comptages%20Velo%20Isere/Comptages_ponctuels/Comptages_ponctuels_v%C3%A9lo_2024/Septembre%20-%20brut/Compteurs%20cam%C3%A9ras/B/B_Velos_Sept_Semaine_1.xlsx) | Résumé, Synthèse SENS 1, Synthèse SENS 2 | 57 | 09/09/2024 → 16/09/2024 |  |
| [B\_Velos\_Sept\_Semaine\_2.xlsx](https://minio.lab.sspcloud.fr/projet-hackathon-gestion-flux-isere/diffusion/Fr%C3%A9quentation/Comptages%20Velo%20Isere/Comptages_ponctuels/Comptages_ponctuels_v%C3%A9lo_2024/Septembre%20-%20brut/Compteurs%20cam%C3%A9ras/B/B_Velos_Sept_Semaine_2.xlsx) | Résumé, Synthèse SENS 1, Synthèse SENS 2 | 57 | 09/09/2024 → 23/09/2024 |  |

### Septembre - brut / Compteurs caméras / C (6)

| Fichier | Feuilles | Lignes | Période | Remarque |
|---|---|---:|---|---|
| [C\_Pietons\_Semaine\_1.xlsx](https://minio.lab.sspcloud.fr/projet-hackathon-gestion-flux-isere/diffusion/Fr%C3%A9quentation/Comptages%20Velo%20Isere/Comptages_ponctuels/Comptages_ponctuels_v%C3%A9lo_2024/Septembre%20-%20brut/Compteurs%20cam%C3%A9ras/C/C_Pietons_Semaine_1.xlsx) | Résumé, Synthèse SENS 1, Synthèse SENS 2 | 57 | 09/09/2024 → 16/09/2024 |  |
| [C\_Pietons\_Semaine\_2\_v2.xlsx](https://minio.lab.sspcloud.fr/projet-hackathon-gestion-flux-isere/diffusion/Fr%C3%A9quentation/Comptages%20Velo%20Isere/Comptages_ponctuels/Comptages_ponctuels_v%C3%A9lo_2024/Septembre%20-%20brut/Compteurs%20cam%C3%A9ras/C/C_Pietons_Semaine_2_v2.xlsx) | Résumé, Synthèse SENS 1, Synthèse SENS 2 | 57 | 09/09/2024 → 23/09/2024 |  |
| [C\_TV\_Semaine\_1.xlsx](https://minio.lab.sspcloud.fr/projet-hackathon-gestion-flux-isere/diffusion/Fr%C3%A9quentation/Comptages%20Velo%20Isere/Comptages_ponctuels/Comptages_ponctuels_v%C3%A9lo_2024/Septembre%20-%20brut/Compteurs%20cam%C3%A9ras/C/C_TV_Semaine_1.xlsx) | Résumé, Synthèse SENS 1, Synthèse SENS 2 | 57 | 09/09/2024 → 16/09/2024 |  |
| [C\_TV\_Semaine\_2\_v2.xlsx](https://minio.lab.sspcloud.fr/projet-hackathon-gestion-flux-isere/diffusion/Fr%C3%A9quentation/Comptages%20Velo%20Isere/Comptages_ponctuels/Comptages_ponctuels_v%C3%A9lo_2024/Septembre%20-%20brut/Compteurs%20cam%C3%A9ras/C/C_TV_Semaine_2_v2.xlsx) | Résumé, Synthèse SENS 1, Synthèse SENS 2 | 57 | 09/09/2024 → 23/09/2024 |  |
| [C\_Velos\_Sept\_Semaine\_1.xlsx](https://minio.lab.sspcloud.fr/projet-hackathon-gestion-flux-isere/diffusion/Fr%C3%A9quentation/Comptages%20Velo%20Isere/Comptages_ponctuels/Comptages_ponctuels_v%C3%A9lo_2024/Septembre%20-%20brut/Compteurs%20cam%C3%A9ras/C/C_Velos_Sept_Semaine_1.xlsx) | Résumé, Synthèse SENS 1, Synthèse SENS 2 | 57 | 09/09/2024 → 16/09/2024 |  |
| [C\_Velos\_Sept\_Semaine\_2.xlsx](https://minio.lab.sspcloud.fr/projet-hackathon-gestion-flux-isere/diffusion/Fr%C3%A9quentation/Comptages%20Velo%20Isere/Comptages_ponctuels/Comptages_ponctuels_v%C3%A9lo_2024/Septembre%20-%20brut/Compteurs%20cam%C3%A9ras/C/C_Velos_Sept_Semaine_2.xlsx) | Résumé, Synthèse SENS 1, Synthèse SENS 2 | 57 | 09/09/2024 → 23/09/2024 |  |

### Septembre - brut / Compteurs caméras / D (6)

| Fichier | Feuilles | Lignes | Période | Remarque |
|---|---|---:|---|---|
| [D\_Pietons\_Semaine\_1.xlsx](https://minio.lab.sspcloud.fr/projet-hackathon-gestion-flux-isere/diffusion/Fr%C3%A9quentation/Comptages%20Velo%20Isere/Comptages_ponctuels/Comptages_ponctuels_v%C3%A9lo_2024/Septembre%20-%20brut/Compteurs%20cam%C3%A9ras/D/D_Pietons_Semaine_1.xlsx) | Résumé, Synthèse SENS 1, Synthèse SENS 2 | 57 | 09/09/2024 → 16/09/2024 |  |
| [D\_Pietons\_Semaine\_2.xlsx](https://minio.lab.sspcloud.fr/projet-hackathon-gestion-flux-isere/diffusion/Fr%C3%A9quentation/Comptages%20Velo%20Isere/Comptages_ponctuels/Comptages_ponctuels_v%C3%A9lo_2024/Septembre%20-%20brut/Compteurs%20cam%C3%A9ras/D/D_Pietons_Semaine_2.xlsx) | Résumé, Synthèse SENS 1, Synthèse SENS 2 | 57 | 09/09/2024 → 23/09/2024 |  |
| [D\_TV\_Semaine\_1.xlsx](https://minio.lab.sspcloud.fr/projet-hackathon-gestion-flux-isere/diffusion/Fr%C3%A9quentation/Comptages%20Velo%20Isere/Comptages_ponctuels/Comptages_ponctuels_v%C3%A9lo_2024/Septembre%20-%20brut/Compteurs%20cam%C3%A9ras/D/D_TV_Semaine_1.xlsx) | Résumé, Synthèse SENS 1, Synthèse SENS 2 | 57 | 09/09/2024 → 16/09/2024 |  |
| [D\_TV\_Semaine\_2.xlsx](https://minio.lab.sspcloud.fr/projet-hackathon-gestion-flux-isere/diffusion/Fr%C3%A9quentation/Comptages%20Velo%20Isere/Comptages_ponctuels/Comptages_ponctuels_v%C3%A9lo_2024/Septembre%20-%20brut/Compteurs%20cam%C3%A9ras/D/D_TV_Semaine_2.xlsx) | Résumé, Synthèse SENS 1, Synthèse SENS 2 | 57 | 09/09/2024 → 23/09/2024 |  |
| [D\_Velos\_Sept\_Semaine\_1.xlsx](https://minio.lab.sspcloud.fr/projet-hackathon-gestion-flux-isere/diffusion/Fr%C3%A9quentation/Comptages%20Velo%20Isere/Comptages_ponctuels/Comptages_ponctuels_v%C3%A9lo_2024/Septembre%20-%20brut/Compteurs%20cam%C3%A9ras/D/D_Velos_Sept_Semaine_1.xlsx) | Résumé, Synthèse SENS 1, Synthèse SENS 2 | 57 | 09/09/2024 → 16/09/2024 |  |
| [D\_Velos\_Sept\_Semaine\_2.xlsx](https://minio.lab.sspcloud.fr/projet-hackathon-gestion-flux-isere/diffusion/Fr%C3%A9quentation/Comptages%20Velo%20Isere/Comptages_ponctuels/Comptages_ponctuels_v%C3%A9lo_2024/Septembre%20-%20brut/Compteurs%20cam%C3%A9ras/D/D_Velos_Sept_Semaine_2.xlsx) | Résumé, Synthèse SENS 1, Synthèse SENS 2 | 57 | 09/09/2024 → 23/09/2024 |  |

### Septembre - brut / Compteurs caméras / E (6)

| Fichier | Feuilles | Lignes | Période | Remarque |
|---|---|---:|---|---|
| [E\_Pietons\_Semaine\_1.xlsx](https://minio.lab.sspcloud.fr/projet-hackathon-gestion-flux-isere/diffusion/Fr%C3%A9quentation/Comptages%20Velo%20Isere/Comptages_ponctuels/Comptages_ponctuels_v%C3%A9lo_2024/Septembre%20-%20brut/Compteurs%20cam%C3%A9ras/E/E_Pietons_Semaine_1.xlsx) | Résumé, Synthèse SENS 1, Synthèse SENS 2 | 57 | 09/09/2024 → 16/09/2024 |  |
| [E\_Pietons\_Semaine\_2.xlsx](https://minio.lab.sspcloud.fr/projet-hackathon-gestion-flux-isere/diffusion/Fr%C3%A9quentation/Comptages%20Velo%20Isere/Comptages_ponctuels/Comptages_ponctuels_v%C3%A9lo_2024/Septembre%20-%20brut/Compteurs%20cam%C3%A9ras/E/E_Pietons_Semaine_2.xlsx) | Résumé, Synthèse SENS 1, Synthèse SENS 2 | 57 | 09/09/2024 → 23/09/2024 |  |
| [E\_TV\_Semaine\_1.xlsx](https://minio.lab.sspcloud.fr/projet-hackathon-gestion-flux-isere/diffusion/Fr%C3%A9quentation/Comptages%20Velo%20Isere/Comptages_ponctuels/Comptages_ponctuels_v%C3%A9lo_2024/Septembre%20-%20brut/Compteurs%20cam%C3%A9ras/E/E_TV_Semaine_1.xlsx) | Résumé, Synthèse SENS 1, Synthèse SENS 2 | 57 | 09/09/2024 → 16/09/2024 |  |
| [E\_TV\_Semaine\_2.xlsx](https://minio.lab.sspcloud.fr/projet-hackathon-gestion-flux-isere/diffusion/Fr%C3%A9quentation/Comptages%20Velo%20Isere/Comptages_ponctuels/Comptages_ponctuels_v%C3%A9lo_2024/Septembre%20-%20brut/Compteurs%20cam%C3%A9ras/E/E_TV_Semaine_2.xlsx) | Résumé, Synthèse SENS 1, Synthèse SENS 2 | 57 | 09/09/2024 → 23/09/2024 |  |
| [E\_Velos\_Sept\_Semaine\_1.xlsx](https://minio.lab.sspcloud.fr/projet-hackathon-gestion-flux-isere/diffusion/Fr%C3%A9quentation/Comptages%20Velo%20Isere/Comptages_ponctuels/Comptages_ponctuels_v%C3%A9lo_2024/Septembre%20-%20brut/Compteurs%20cam%C3%A9ras/E/E_Velos_Sept_Semaine_1.xlsx) | Résumé, Synthèse SENS 1, Synthèse SENS 2 | 57 | 09/09/2024 → 16/09/2024 |  |
| [E\_Velos\_Sept\_Semaine\_2.xlsx](https://minio.lab.sspcloud.fr/projet-hackathon-gestion-flux-isere/diffusion/Fr%C3%A9quentation/Comptages%20Velo%20Isere/Comptages_ponctuels/Comptages_ponctuels_v%C3%A9lo_2024/Septembre%20-%20brut/Compteurs%20cam%C3%A9ras/E/E_Velos_Sept_Semaine_2.xlsx) | Résumé, Synthèse SENS 1, Synthèse SENS 2 | 57 | 09/09/2024 → 23/09/2024 |  |

### Septembre - brut / Compteurs caméras / F (6)

| Fichier | Feuilles | Lignes | Période | Remarque |
|---|---|---:|---|---|
| [F\_Pietons\_Semaine\_1.xlsx](https://minio.lab.sspcloud.fr/projet-hackathon-gestion-flux-isere/diffusion/Fr%C3%A9quentation/Comptages%20Velo%20Isere/Comptages_ponctuels/Comptages_ponctuels_v%C3%A9lo_2024/Septembre%20-%20brut/Compteurs%20cam%C3%A9ras/F/F_Pietons_Semaine_1.xlsx) | Résumé, Synthèse SENS 1, Synthèse SENS 2 | 57 | 09/09/2024 → 16/09/2024 |  |
| [F\_Pietons\_Semaine\_2.xlsx](https://minio.lab.sspcloud.fr/projet-hackathon-gestion-flux-isere/diffusion/Fr%C3%A9quentation/Comptages%20Velo%20Isere/Comptages_ponctuels/Comptages_ponctuels_v%C3%A9lo_2024/Septembre%20-%20brut/Compteurs%20cam%C3%A9ras/F/F_Pietons_Semaine_2.xlsx) | Résumé, Synthèse SENS 1, Synthèse SENS 2 | 57 | 09/09/2024 → 23/09/2024 |  |
| [F\_TV\_Semaine\_1.xlsx](https://minio.lab.sspcloud.fr/projet-hackathon-gestion-flux-isere/diffusion/Fr%C3%A9quentation/Comptages%20Velo%20Isere/Comptages_ponctuels/Comptages_ponctuels_v%C3%A9lo_2024/Septembre%20-%20brut/Compteurs%20cam%C3%A9ras/F/F_TV_Semaine_1.xlsx) | Résumé, Synthèse SENS 1, Synthèse SENS 2 | 57 | 09/09/2024 → 16/09/2024 |  |
| [F\_TV\_Semaine\_2.xlsx](https://minio.lab.sspcloud.fr/projet-hackathon-gestion-flux-isere/diffusion/Fr%C3%A9quentation/Comptages%20Velo%20Isere/Comptages_ponctuels/Comptages_ponctuels_v%C3%A9lo_2024/Septembre%20-%20brut/Compteurs%20cam%C3%A9ras/F/F_TV_Semaine_2.xlsx) | Résumé, Synthèse SENS 1, Synthèse SENS 2 | 57 | 09/09/2024 → 23/09/2024 |  |
| [F\_Velos\_Sept\_Semaine\_1.xlsx](https://minio.lab.sspcloud.fr/projet-hackathon-gestion-flux-isere/diffusion/Fr%C3%A9quentation/Comptages%20Velo%20Isere/Comptages_ponctuels/Comptages_ponctuels_v%C3%A9lo_2024/Septembre%20-%20brut/Compteurs%20cam%C3%A9ras/F/F_Velos_Sept_Semaine_1.xlsx) | Résumé, Synthèse SENS 1, Synthèse SENS 2 | 57 | 09/09/2024 → 16/09/2024 |  |
| [F\_Velos\_Sept\_Semaine\_2.xlsx](https://minio.lab.sspcloud.fr/projet-hackathon-gestion-flux-isere/diffusion/Fr%C3%A9quentation/Comptages%20Velo%20Isere/Comptages_ponctuels/Comptages_ponctuels_v%C3%A9lo_2024/Septembre%20-%20brut/Compteurs%20cam%C3%A9ras/F/F_Velos_Sept_Semaine_2.xlsx) | Résumé, Synthèse SENS 1, Synthèse SENS 2 | 57 | 09/09/2024 → 23/09/2024 |  |

### Septembre - brut / Compteurs caméras / G1 (6)

| Fichier | Feuilles | Lignes | Période | Remarque |
|---|---|---:|---|---|
| [G1\_Pietons\_Semaine\_1.xlsx](https://minio.lab.sspcloud.fr/projet-hackathon-gestion-flux-isere/diffusion/Fr%C3%A9quentation/Comptages%20Velo%20Isere/Comptages_ponctuels/Comptages_ponctuels_v%C3%A9lo_2024/Septembre%20-%20brut/Compteurs%20cam%C3%A9ras/G1/G1_Pietons_Semaine_1.xlsx) | Résumé, Synthèse SENS 1, Synthèse SENS 2 | 57 | 09/09/2024 → 16/09/2024 |  |
| [G1\_Pietons\_Semaine\_2.xlsx](https://minio.lab.sspcloud.fr/projet-hackathon-gestion-flux-isere/diffusion/Fr%C3%A9quentation/Comptages%20Velo%20Isere/Comptages_ponctuels/Comptages_ponctuels_v%C3%A9lo_2024/Septembre%20-%20brut/Compteurs%20cam%C3%A9ras/G1/G1_Pietons_Semaine_2.xlsx) | Résumé, Synthèse SENS 1, Synthèse SENS 2 | 57 | 09/09/2024 → 23/09/2024 |  |
| [G1\_TV\_Semaine\_1.xlsx](https://minio.lab.sspcloud.fr/projet-hackathon-gestion-flux-isere/diffusion/Fr%C3%A9quentation/Comptages%20Velo%20Isere/Comptages_ponctuels/Comptages_ponctuels_v%C3%A9lo_2024/Septembre%20-%20brut/Compteurs%20cam%C3%A9ras/G1/G1_TV_Semaine_1.xlsx) | Résumé, Synthèse SENS 1, Synthèse SENS 2 | 57 | 09/09/2024 → 16/09/2024 |  |
| [G1\_TV\_Semaine\_2.xlsx](https://minio.lab.sspcloud.fr/projet-hackathon-gestion-flux-isere/diffusion/Fr%C3%A9quentation/Comptages%20Velo%20Isere/Comptages_ponctuels/Comptages_ponctuels_v%C3%A9lo_2024/Septembre%20-%20brut/Compteurs%20cam%C3%A9ras/G1/G1_TV_Semaine_2.xlsx) | Résumé, Synthèse SENS 1, Synthèse SENS 2 | 57 | 09/09/2024 → 23/09/2024 |  |
| [G1\_Velos\_Sept\_Semaine\_1.xlsx](https://minio.lab.sspcloud.fr/projet-hackathon-gestion-flux-isere/diffusion/Fr%C3%A9quentation/Comptages%20Velo%20Isere/Comptages_ponctuels/Comptages_ponctuels_v%C3%A9lo_2024/Septembre%20-%20brut/Compteurs%20cam%C3%A9ras/G1/G1_Velos_Sept_Semaine_1.xlsx) | Résumé, Synthèse SENS 1, Synthèse SENS 2 | 57 | 09/09/2024 → 16/09/2024 |  |
| [G1\_Velos\_Sept\_Semaine\_2.xlsx](https://minio.lab.sspcloud.fr/projet-hackathon-gestion-flux-isere/diffusion/Fr%C3%A9quentation/Comptages%20Velo%20Isere/Comptages_ponctuels/Comptages_ponctuels_v%C3%A9lo_2024/Septembre%20-%20brut/Compteurs%20cam%C3%A9ras/G1/G1_Velos_Sept_Semaine_2.xlsx) | Résumé, Synthèse SENS 1, Synthèse SENS 2 | 57 | 09/09/2024 → 23/09/2024 |  |

### Septembre - brut / Compteurs caméras / G2 (4)

| Fichier | Feuilles | Lignes | Période | Remarque |
|---|---|---:|---|---|
| [G2\_Pietons\_Semaine\_1.xlsx](https://minio.lab.sspcloud.fr/projet-hackathon-gestion-flux-isere/diffusion/Fr%C3%A9quentation/Comptages%20Velo%20Isere/Comptages_ponctuels/Comptages_ponctuels_v%C3%A9lo_2024/Septembre%20-%20brut/Compteurs%20cam%C3%A9ras/G2/G2_Pietons_Semaine_1.xlsx) | Résumé, Synthèse SENS 1, Synthèse SENS 2 | 57 | 09/09/2024 → 16/09/2024 |  |
| [G2\_Pietons\_Semaine\_2.xlsx](https://minio.lab.sspcloud.fr/projet-hackathon-gestion-flux-isere/diffusion/Fr%C3%A9quentation/Comptages%20Velo%20Isere/Comptages_ponctuels/Comptages_ponctuels_v%C3%A9lo_2024/Septembre%20-%20brut/Compteurs%20cam%C3%A9ras/G2/G2_Pietons_Semaine_2.xlsx) | Résumé, Synthèse SENS 1, Synthèse SENS 2 | 57 | 09/09/2024 → 23/09/2024 |  |
| [G2\_TV et VELOS\_Sept\_Semaine\_1.xlsx](https://minio.lab.sspcloud.fr/projet-hackathon-gestion-flux-isere/diffusion/Fr%C3%A9quentation/Comptages%20Velo%20Isere/Comptages_ponctuels/Comptages_ponctuels_v%C3%A9lo_2024/Septembre%20-%20brut/Compteurs%20cam%C3%A9ras/G2/G2_TV%20et%20VELOS_Sept_Semaine_1.xlsx) | Résumé, Synthèse SENS 1, Graphiques SENS 1 et 2 autres | 164 | 09/09/2024 → 16/09/2024 |  |
| [G2\_TV et VELOS\_Sept\_Semaine\_2\_v2.xlsx](https://minio.lab.sspcloud.fr/projet-hackathon-gestion-flux-isere/diffusion/Fr%C3%A9quentation/Comptages%20Velo%20Isere/Comptages_ponctuels/Comptages_ponctuels_v%C3%A9lo_2024/Septembre%20-%20brut/Compteurs%20cam%C3%A9ras/G2/G2_TV%20et%20VELOS_Sept_Semaine_2_v2.xlsx) | Résumé, Synthèse SENS 1, Graphiques SENS 1 et 2 autres | 164 | 09/09/2024 → 23/09/2024 |  |

### Septembre - brut / Compteurs caméras / K (6)

| Fichier | Feuilles | Lignes | Période | Remarque |
|---|---|---:|---|---|
| [K\_Pietons\_Semaine\_1.xlsx](https://minio.lab.sspcloud.fr/projet-hackathon-gestion-flux-isere/diffusion/Fr%C3%A9quentation/Comptages%20Velo%20Isere/Comptages_ponctuels/Comptages_ponctuels_v%C3%A9lo_2024/Septembre%20-%20brut/Compteurs%20cam%C3%A9ras/K/K_Pietons_Semaine_1.xlsx) | Résumé, Synthèse SENS 1, Synthèse SENS 2 | 57 | 09/09/2024 → 16/09/2024 |  |
| [K\_Pietons\_Semaine\_2.xlsx](https://minio.lab.sspcloud.fr/projet-hackathon-gestion-flux-isere/diffusion/Fr%C3%A9quentation/Comptages%20Velo%20Isere/Comptages_ponctuels/Comptages_ponctuels_v%C3%A9lo_2024/Septembre%20-%20brut/Compteurs%20cam%C3%A9ras/K/K_Pietons_Semaine_2.xlsx) | Résumé, Synthèse SENS 1, Synthèse SENS 2 | 57 | 09/09/2024 → 23/09/2024 |  |
| [K\_TV\_Semaine\_1.xlsx](https://minio.lab.sspcloud.fr/projet-hackathon-gestion-flux-isere/diffusion/Fr%C3%A9quentation/Comptages%20Velo%20Isere/Comptages_ponctuels/Comptages_ponctuels_v%C3%A9lo_2024/Septembre%20-%20brut/Compteurs%20cam%C3%A9ras/K/K_TV_Semaine_1.xlsx) | Résumé, Synthèse SENS 1, Synthèse SENS 2 | 57 | 09/09/2024 → 16/09/2024 |  |
| [K\_TV\_Semaine\_2.xlsx](https://minio.lab.sspcloud.fr/projet-hackathon-gestion-flux-isere/diffusion/Fr%C3%A9quentation/Comptages%20Velo%20Isere/Comptages_ponctuels/Comptages_ponctuels_v%C3%A9lo_2024/Septembre%20-%20brut/Compteurs%20cam%C3%A9ras/K/K_TV_Semaine_2.xlsx) | Résumé, Synthèse SENS 1, Synthèse SENS 2 | 57 | 09/09/2024 → 23/09/2024 |  |
| [K\_Velos\_Sept\_Semaine\_1.xlsx](https://minio.lab.sspcloud.fr/projet-hackathon-gestion-flux-isere/diffusion/Fr%C3%A9quentation/Comptages%20Velo%20Isere/Comptages_ponctuels/Comptages_ponctuels_v%C3%A9lo_2024/Septembre%20-%20brut/Compteurs%20cam%C3%A9ras/K/K_Velos_Sept_Semaine_1.xlsx) | Résumé, Synthèse SENS 1, Synthèse SENS 2 | 57 | 09/09/2024 → 16/09/2024 |  |
| [K\_Velos\_Sept\_Semaine\_2.xlsx](https://minio.lab.sspcloud.fr/projet-hackathon-gestion-flux-isere/diffusion/Fr%C3%A9quentation/Comptages%20Velo%20Isere/Comptages_ponctuels/Comptages_ponctuels_v%C3%A9lo_2024/Septembre%20-%20brut/Compteurs%20cam%C3%A9ras/K/K_Velos_Sept_Semaine_2.xlsx) | Résumé, Synthèse SENS 1, Synthèse SENS 2 | 57 | 09/09/2024 → 23/09/2024 |  |

### Septembre - brut / Compteurs caméras / L (6)

| Fichier | Feuilles | Lignes | Période | Remarque |
|---|---|---:|---|---|
| [L\_Pietons\_Semaine\_1.xlsx](https://minio.lab.sspcloud.fr/projet-hackathon-gestion-flux-isere/diffusion/Fr%C3%A9quentation/Comptages%20Velo%20Isere/Comptages_ponctuels/Comptages_ponctuels_v%C3%A9lo_2024/Septembre%20-%20brut/Compteurs%20cam%C3%A9ras/L/L_Pietons_Semaine_1.xlsx) | Résumé, Synthèse SENS 1, Synthèse SENS 2 | 57 | 09/09/2024 → 16/09/2024 |  |
| [L\_Pietons\_Semaine\_2.xlsx](https://minio.lab.sspcloud.fr/projet-hackathon-gestion-flux-isere/diffusion/Fr%C3%A9quentation/Comptages%20Velo%20Isere/Comptages_ponctuels/Comptages_ponctuels_v%C3%A9lo_2024/Septembre%20-%20brut/Compteurs%20cam%C3%A9ras/L/L_Pietons_Semaine_2.xlsx) | Résumé, Synthèse SENS 1, Synthèse SENS 2 | 57 | 09/09/2024 → 23/09/2024 |  |
