# Fréquentation : données du SSP Cloud

{/* Page générée par scripts/generate.mjs (scripts/ssp.mjs) depuis data/ssp-inventory.json : ne pas modifier à la main. */}

:::info{title="En bref"}
- **Pour qui** : toute l'équipe, pour savoir ce que contient le dossier avant de le télécharger.
- **Ce que vous trouverez** : la carte du dossier, la fiche du catalogue, la liste des fichiers et, en 12 sous-pages, la structure mesurée de chaque fichier (colonnes, lignes, périodes).
- **Données utilisées** : 376 fichiers (2,10 Go) du dossier `Fréquentation/` du bucket SSP Cloud, et l'onglet « Données de fréquentation » du catalogue « Données à disposition ».
- **Mise à jour** : structure mesurée le 09/11/2026.
:::

**376 fichiers, 2,10 Go** dans le dossier `Fréquentation/` du bucket. Chaque nom de fichier est un lien de téléchargement direct (HTTPS, sans authentification).

## Carte du dossier

```mermaid
flowchart LR
    T(["Fréquentation : 376 fichiers, 2,10 Go"])
    n202575135("ZIP (18)")
    n2085812356["export-transport-data-gouv-fr_CG38 · 4,1 Mo"]
    n2084888835["export-transport-data-gouv-fr_CG38 · 4,0 Mo"]
    n2083965314["export-transport-data-gouv-fr_CG38 · 3,8 Mo"]
    n2088582919["export-transport-data-gouv-fr_CG38 · 3,7 Mo"]
    n2092553654["et 14 autres"]
    n1984918375("XLSX (12)")
    n864397891["Ventes en lignes forfaits stations · 23,6 Mo"]
    n179804995["Comptages routiers SMMAG · 6,9 Mo"]
    n2083264942["données_eco_compteurs_ENS · 309 Ko"]
    n1031026471["Comptages_ViaRhona_Chavanoz_2025 · 248 Ko"]
    n282471570["et 8 autres"]
    n202596922("CSV (8)")
    n102135932["comptages_horaire_2025_2026 · 633,9 Mo"]
    n1071661793["comptages_quart_heure_2025_2026 · 608,7 Mo"]
    n1158116501["historique_2021_2024 · 38,0 Mo"]
    n423680571["comptages_journalier_2025_2026 · 24,0 Mo"]
    n848329189["et 4 autres"]
    n1985387541("HTML (4)")
    n1879566514["carte_sites_2021_2024 · 165 Ko"]
    n420179056["carte_sites_2025_2026 · 151 Ko"]
    n724400357["guide_donnees · 85 Ko"]
    n885544429["carte_sites_reconstruits · 81 Ko"]
    n1985511808("DOCX (1)")
    n160926960["Position_Ecocompteurs · 2,0 Mo"]
    n202584910("PDF (1)")
    n1865219832["Présentation analyse fréquentation · 18,4 Mo"]
    n409106903("MD (1)")
    n1189531650["LISEZMOI · 6 Ko"]
    n508690661[("Lot : Campagnes de comptages ponctuels vélo (u (331)")]
    T --> n202575135
    n202575135 --> n2085812356
    n202575135 --> n2084888835
    n202575135 --> n2083965314
    n202575135 --> n2088582919
    n202575135 --> n2092553654
    T --> n1984918375
    n1984918375 --> n864397891
    n1984918375 --> n179804995
    n1984918375 --> n2083264942
    n1984918375 --> n1031026471
    n1984918375 --> n282471570
    T --> n202596922
    n202596922 --> n102135932
    n202596922 --> n1071661793
    n202596922 --> n1158116501
    n202596922 --> n423680571
    n202596922 --> n848329189
    T --> n1985387541
    n1985387541 --> n1879566514
    n1985387541 --> n420179056
    n1985387541 --> n724400357
    n1985387541 --> n885544429
    T --> n1985511808
    n1985511808 --> n160926960
    T --> n202584910
    n202584910 --> n1865219832
    T --> n409106903
    n409106903 --> n1189531650
    T --> n508690661
```

**Comment lire** : le dossier (à gauche) se ramifie par format de fichier, puis vers les fichiers les plus lourds de chaque format. Un cylindre signale un lot de fichiers homogènes. Bouton « Plein écran » pour zoomer.

## Ce qu'en dit le catalogue

Description, producteur et appréciation de la qualité tirées du fichier « Données à disposition - par onglet » (onglet « Données de fréquentation »), expurgé des identifiants et clés d'accès.

### Flux Vision Tourisme

| | |
|---|---|
| **Producteur** | Isère Attractivité |
| **Format** | non précisé |
| **Volume annoncé** | non précisé |
| **Fichiers** | **absent du bucket** (seul l'extrait des nuitées mensuelles est fourni (Hébergements)) : à demander aux organisateurs |

### Données eco-compteurs CC Oisans

| | |
|---|---|
| **Producteur** | Comcom Oisans |
| **Format** | .xlsx |
| **Volume annoncé** | 12 compteurs, 7 piéton, 11 vélo, 1 parking, 1 route |
| **Fichiers** | **absent du bucket** (les compteurs de l'Oisans sont en partie dans le jeu Eco-Compteur de l'Isère) : à demander aux organisateurs |

**Contenu** : Données des éco-compteurs en quotidien dans la communauté de communes de Oisans en 2026 pour des sentiers randonnées piétons et vélo  
Egalement données de fréquentation d'un parking et d'une route à l'Alpes d'Huez  
Ventilation également disponible par mois et avec ventilation horaire sur un jour de semaine et un jour de week-end moyen

**Qualité et usage (catalogue)** : [https://www.eco-visio.net/app/](https://www.eco-visio.net/app/)  
Données de qualité mais qui semblent contenir quelques outliers à supprimer. Croiser avec le catalogiue d'évènement du territoire pour observer si c'est lié à un évènement particulier, peut aussi des hautes herbes devant les compteurs. Données téléchargeables directement sur la plateforme.  
Permettent d'observer très clairement les pics de fréquentation

### Données brutes ecocompteurs ENS

| | |
|---|---|
| **Producteur** | Conseil Départmental Isère |
| **Format** | .csv |
| **Volume annoncé** | 2009-2026 |
| **Fichiers** | [export-transport-data-gouv-fr\_CG38Environnement\_2009.zip](https://minio.lab.sspcloud.fr/projet-hackathon-gestion-flux-isere/diffusion/Fr%C3%A9quentation/DONNEES%20brutes%20ecocompteurs%20ENS/export-transport-data-gouv-fr_CG38Environnement_2009.zip), [export-transport-data-gouv-fr\_CG38Environnement\_2010.zip](https://minio.lab.sspcloud.fr/projet-hackathon-gestion-flux-isere/diffusion/Fr%C3%A9quentation/DONNEES%20brutes%20ecocompteurs%20ENS/export-transport-data-gouv-fr_CG38Environnement_2010.zip), [export-transport-data-gouv-fr\_CG38Environnement\_2011.zip](https://minio.lab.sspcloud.fr/projet-hackathon-gestion-flux-isere/diffusion/Fr%C3%A9quentation/DONNEES%20brutes%20ecocompteurs%20ENS/export-transport-data-gouv-fr_CG38Environnement_2011.zip), [export-transport-data-gouv-fr\_CG38Environnement\_2012.zip](https://minio.lab.sspcloud.fr/projet-hackathon-gestion-flux-isere/diffusion/Fr%C3%A9quentation/DONNEES%20brutes%20ecocompteurs%20ENS/export-transport-data-gouv-fr_CG38Environnement_2012.zip), [export-transport-data-gouv-fr\_CG38Environnement\_2013.zip](https://minio.lab.sspcloud.fr/projet-hackathon-gestion-flux-isere/diffusion/Fr%C3%A9quentation/DONNEES%20brutes%20ecocompteurs%20ENS/export-transport-data-gouv-fr_CG38Environnement_2013.zip), [export-transport-data-gouv-fr\_CG38Environnement\_2014.zip](https://minio.lab.sspcloud.fr/projet-hackathon-gestion-flux-isere/diffusion/Fr%C3%A9quentation/DONNEES%20brutes%20ecocompteurs%20ENS/export-transport-data-gouv-fr_CG38Environnement_2014.zip), [export-transport-data-gouv-fr\_CG38Environnement\_2015.zip](https://minio.lab.sspcloud.fr/projet-hackathon-gestion-flux-isere/diffusion/Fr%C3%A9quentation/DONNEES%20brutes%20ecocompteurs%20ENS/export-transport-data-gouv-fr_CG38Environnement_2015.zip), [export-transport-data-gouv-fr\_CG38Environnement\_2016.zip](https://minio.lab.sspcloud.fr/projet-hackathon-gestion-flux-isere/diffusion/Fr%C3%A9quentation/DONNEES%20brutes%20ecocompteurs%20ENS/export-transport-data-gouv-fr_CG38Environnement_2016.zip), [export-transport-data-gouv-fr\_CG38Environnement\_2017.zip](https://minio.lab.sspcloud.fr/projet-hackathon-gestion-flux-isere/diffusion/Fr%C3%A9quentation/DONNEES%20brutes%20ecocompteurs%20ENS/export-transport-data-gouv-fr_CG38Environnement_2017.zip), [export-transport-data-gouv-fr\_CG38Environnement\_2018.zip](https://minio.lab.sspcloud.fr/projet-hackathon-gestion-flux-isere/diffusion/Fr%C3%A9quentation/DONNEES%20brutes%20ecocompteurs%20ENS/export-transport-data-gouv-fr_CG38Environnement_2018.zip), [export-transport-data-gouv-fr\_CG38Environnement\_2019.zip](https://minio.lab.sspcloud.fr/projet-hackathon-gestion-flux-isere/diffusion/Fr%C3%A9quentation/DONNEES%20brutes%20ecocompteurs%20ENS/export-transport-data-gouv-fr_CG38Environnement_2019.zip), [export-transport-data-gouv-fr\_CG38Environnement\_2020.zip](https://minio.lab.sspcloud.fr/projet-hackathon-gestion-flux-isere/diffusion/Fr%C3%A9quentation/DONNEES%20brutes%20ecocompteurs%20ENS/export-transport-data-gouv-fr_CG38Environnement_2020.zip), [export-transport-data-gouv-fr\_CG38Environnement\_2021.zip](https://minio.lab.sspcloud.fr/projet-hackathon-gestion-flux-isere/diffusion/Fr%C3%A9quentation/DONNEES%20brutes%20ecocompteurs%20ENS/export-transport-data-gouv-fr_CG38Environnement_2021.zip), [export-transport-data-gouv-fr\_CG38Environnement\_2022.zip](https://minio.lab.sspcloud.fr/projet-hackathon-gestion-flux-isere/diffusion/Fr%C3%A9quentation/DONNEES%20brutes%20ecocompteurs%20ENS/export-transport-data-gouv-fr_CG38Environnement_2022.zip), [export-transport-data-gouv-fr\_CG38Environnement\_2023.zip](https://minio.lab.sspcloud.fr/projet-hackathon-gestion-flux-isere/diffusion/Fr%C3%A9quentation/DONNEES%20brutes%20ecocompteurs%20ENS/export-transport-data-gouv-fr_CG38Environnement_2023.zip), [export-transport-data-gouv-fr\_CG38Environnement\_2024.zip](https://minio.lab.sspcloud.fr/projet-hackathon-gestion-flux-isere/diffusion/Fr%C3%A9quentation/DONNEES%20brutes%20ecocompteurs%20ENS/export-transport-data-gouv-fr_CG38Environnement_2024.zip), [export-transport-data-gouv-fr\_CG38Environnement\_2025.zip](https://minio.lab.sspcloud.fr/projet-hackathon-gestion-flux-isere/diffusion/Fr%C3%A9quentation/DONNEES%20brutes%20ecocompteurs%20ENS/export-transport-data-gouv-fr_CG38Environnement_2025.zip), [export-transport-data-gouv-fr\_CG38Environnement\_2026.zip](https://minio.lab.sspcloud.fr/projet-hackathon-gestion-flux-isere/diffusion/Fr%C3%A9quentation/DONNEES%20brutes%20ecocompteurs%20ENS/export-transport-data-gouv-fr_CG38Environnement_2026.zip) · [structure mesurée](/donnees-ssp/frequentation/donnees-brutes-ecocompteurs-ens) |

**Contenu** : Données de relevé éco-compteurs depuis 2009, avec la localisation des ecocompteurs.  
Les données éco-compteurs ont été extraites dans le format suivant :  
[https://doc.transport.data.gouv.fr/type-donnees/comptage-des-mobilites](https://doc.transport.data.gouv.fr/type-donnees/comptage-des-mobilites)  
On trouve un dossier par année, avec les fichiers :  
-	« sites » contient la localisation et le nom des écocompteurs. L’ identifiant est « site\_id »  
-	« Channel » décrit le sens de mesure (IN, OUT) et le type d’écocompteur (piéton, voiture). Les identifiants « channel\_id » sont rattachés à un « site\_id »  
-	« measures » contient les relevés par éco-compteur et par heure, par « channel\_id ».

**Qualité et usage (catalogue)** : Données de comptage de qualité. Appui technique d'eco-compteurs, producteur de la donnée, si besoin.

### données\_eco\_compteurs\_ENS

| | |
|---|---|
| **Producteur** | Conseil Départmental Isère |
| **Format** | .xlsx |
| **Volume annoncé** | 2004-2025 |
| **Fichiers** | [données\_eco\_compteurs\_ENS.xlsx](https://minio.lab.sspcloud.fr/projet-hackathon-gestion-flux-isere/diffusion/Fr%C3%A9quentation/donn%C3%A9es_eco_compteurs_ENS.xlsx) · [structure mesurée](/donnees-ssp/frequentation/donnees-eco-compteurs-ens) |

**Contenu** : résultats de comptage d'une soixantaine d'éco-compteurs dans les ENS. Il s'agit d'une synthèse des données éco-compteurs brutes, depuis 2004, par mois. Ces données correspondent aux mêmes éco-compteurs, mais avec un pas de temps différent, et sans géolocalisation.

**Qualité et usage (catalogue)** : Données de comptage avec beaucoup de trous, néanmoins très intéressante pour observer la fréquentation.

### Ecocompteur Gravière

| | |
|---|---|
| **Producteur** | PN Ecrins |
| **Format** | .csv |
| **Volume annoncé** | 589 |
| **Fichiers** | [EcocompteurGraviere.csv](https://minio.lab.sspcloud.fr/projet-hackathon-gestion-flux-isere/diffusion/Fr%C3%A9quentation/EcocompteurGraviere.csv) · [structure mesurée](/donnees-ssp/frequentation/ecocompteurgraviere) |

**Contenu** : Données d'un éco-compteur dans le Parc national des écrins. Comptage heure par heure entre le 21/06 et le 15/07 2018

**Qualité et usage (catalogue)** : Intéressant pour identifier des variations de fréquentation

### Fréquentation dans les bureaux d'information touristiques du gresivaudan

| | |
|---|---|
| **Producteur** | OT Belledonne Chartreuse |
| **Format** | .xlsx |
| **Volume annoncé** | Décembre 2023 - Septembre 2026 |
| **Fichiers** | [Frequentation Bureaux touristiques Gresivaudan.xlsx](https://minio.lab.sspcloud.fr/projet-hackathon-gestion-flux-isere/diffusion/Fr%C3%A9quentation/Frequentation%20Bureaux%20touristiques%20Gresivaudan.xlsx) · [structure mesurée](/donnees-ssp/frequentation/frequentation-bureaux-touristiques-gresivaudan) |

**Contenu** : Nombre de visiteurs mensuel dans les 6 bureaux d'information touristiques du territoire de l'Office de Tourisme Belledonne Chartreuse

**Qualité et usage (catalogue)** : Indication intéressante de fréquentation touristique

### Comptage véhicules en stations 2023 Le Grésivaudan

| | |
|---|---|
| **Producteur** | Commcomm du Gresivaudan |
| **Format** | .xlsx |
| **Volume annoncé** | 9 jours sur 7 points de passage dans les 2 sens de circulation |
| **Fichiers** | [Comptage véhicules en stations 2023 Le Gresivaudan.xlsx](https://minio.lab.sspcloud.fr/projet-hackathon-gestion-flux-isere/diffusion/Fr%C3%A9quentation/Comptage%20v%C3%A9hicules%20en%20stations%202023%20Le%20Gresivaudan.xlsx) · [structure mesurée](/donnees-ssp/frequentation/comptage-vehicules-en-stations-2023-le-gresivaudan) |

**Contenu** : Relevé des passages de véhicule sur 9 jours sur 6 points de comptage, dans les deux sens de circultation.  
Données de vitesse relevée des véhicules sur un point de comptage dans les deux sens de circulation.

**Qualité et usage (catalogue)** : Données de passage très intéressantes et données de vitesse utile pour observer les phases de ralentissement notamment.  
Données simplifiées par rapport aux données envoyées par la communauté de communes. Possibilité d'accéder à des analyses graphiques et statistiques sur demande.

### Fréquentation des parkings au Grésivaudan

| | |
|---|---|
| **Producteur** | Commcomm du Gresivaudan |
| **Format** | .pdf de présentation des résultats |
| **Volume annoncé** | non précisé |
| **Fichiers** | [Présentation analyse fréquentation parkings Le Gresivaudan.pdf](https://minio.lab.sspcloud.fr/projet-hackathon-gestion-flux-isere/diffusion/Fr%C3%A9quentation/Pr%C3%A9sentation%20analyse%20fr%C3%A9quentation%20parkings%20Le%20Gresivaudan.pdf) · [structure mesurée](/donnees-ssp/frequentation/presentation-analyse-frequentation-parkings-le-gresivaudan) |

**Contenu** : Les zones où il y a un véritable problème de places ou un manque d'organisation des parkings selon les pics de fréquentation de la journée

**Qualité et usage (catalogue)** : Donnée utile pour observer les zones d'où il faut réorienter les flux en période de pic de fréquentation dans la communauté de communes du Grésivaudan. Intéressant à croiser avec le comptage des véhicules sur la route.

### Comptages routiers SMMAG

| | |
|---|---|
| **Producteur** | Conseil départemental Isère |
| **Format** | .xlsx |
| **Volume annoncé** | 54021 |
| **Fichiers** | [Comptages routiers SMMAG.xlsx](https://minio.lab.sspcloud.fr/projet-hackathon-gestion-flux-isere/diffusion/Fr%C3%A9quentation/Comptages%20routiers%20SMMAG.xlsx) · [structure mesurée](/donnees-ssp/frequentation/comptages-routiers-smmag) |

**Contenu** : Comptages des passages de véhicules dans diverses stations heure par heure

**Qualité et usage (catalogue)** : jeu de données très dense, utile pour observer les flux et les pics de fréquentation

### Comptages vélos Isère

| | |
|---|---|
| **Producteur** | Conseil départemental Isère |
| **Format** | .xlsx |
| **Volume annoncé** | non précisé |
| **Fichiers** | [Comptages\_BelleVia\_Albenc\_2026.xlsx](https://minio.lab.sspcloud.fr/projet-hackathon-gestion-flux-isere/diffusion/Fr%C3%A9quentation/Comptages%20Velo%20Isere/Ecocompteurs/Comptages_BelleVia_Albenc_2026.xlsx), [Comptages\_BelleVia\_Pontcharra\_2025.xlsx](https://minio.lab.sspcloud.fr/projet-hackathon-gestion-flux-isere/diffusion/Fr%C3%A9quentation/Comptages%20Velo%20Isere/Ecocompteurs/Comptages_BelleVia_Pontcharra_2025.xlsx), [Comptages\_BelleVia\_Pontcharra\_2026.xlsx](https://minio.lab.sspcloud.fr/projet-hackathon-gestion-flux-isere/diffusion/Fr%C3%A9quentation/Comptages%20Velo%20Isere/Ecocompteurs/Comptages_BelleVia_Pontcharra_2026.xlsx), [Comptages\_ViaRhona\_Chavanoz\_2024.xlsx](https://minio.lab.sspcloud.fr/projet-hackathon-gestion-flux-isere/diffusion/Fr%C3%A9quentation/Comptages%20Velo%20Isere/Ecocompteurs/Comptages_ViaRhona_Chavanoz_2024.xlsx), [Comptages\_ViaRhona\_Chavanoz\_2025.xlsx](https://minio.lab.sspcloud.fr/projet-hackathon-gestion-flux-isere/diffusion/Fr%C3%A9quentation/Comptages%20Velo%20Isere/Ecocompteurs/Comptages_ViaRhona_Chavanoz_2025.xlsx), [Comptages\_ViaRhona\_Chavanoz\_2026.xlsx](https://minio.lab.sspcloud.fr/projet-hackathon-gestion-flux-isere/diffusion/Fr%C3%A9quentation/Comptages%20Velo%20Isere/Ecocompteurs/Comptages_ViaRhona_Chavanoz_2026.xlsx) · [structure mesurée](/donnees-ssp/frequentation/comptages-velo-isere) |

**Contenu** : 1) Données d'éco-compteurs à 6 postes de passage vélos pendant quelques semaines à 1 an selon les postes  
2) Données de comptage par caméras et radars des vélos, mais aussi piétons, véhicules légers et poids lourds, via diverses campagnes entre 2022 et 2024

**Qualité et usage (catalogue)** : Données qui peuvent permettre une bonne analyse des flux.  
Données de comptages pas homogènes sur les moyens de transport observés, les indicateurs relevés (parfois vitesse, débit, …) et le niveau d'analyse, ce qui limite leur exploitation commune. Mais pris individuellement, exploitation possible pour observer les flux vélos mais aussi piétons, véhicules légers et/ou poids lourds de façon précise.

### Fréquentation parking des Egauds

| | |
|---|---|
| **Producteur** | Affluences |
| **Format** | .csv |
| **Volume annoncé** | 17521 |
| **Fichiers** | [Freq parking des égauds.csv](https://minio.lab.sspcloud.fr/projet-hackathon-gestion-flux-isere/diffusion/Fr%C3%A9quentation/Freq%20parking%20des%20%C3%A9gauds.csv) · [structure mesurée](/donnees-ssp/frequentation/freq-parking-des-egauds) |

**Contenu** : Comptage des voitures sur le parking des Egauds, point de départ de randonnée à Lans en Vercors, entre le 1er juillet 2024 et le 30 juin 2025. Informations sur la météo et la température.

**Qualité et usage (catalogue)** : Données très utiles pour un modèle de prédiction d'affluences ou d'observation des pics de fréquentation par exemple

### Fréquentation Pipay Ski de Rando

| | |
|---|---|
| **Producteur** | Commcomm du Gresivaudan |
| **Format** | .xlsx |
| **Volume annoncé** | 1470 passages enregistrés sur la période |
| **Fichiers** | [Frequentation Pipay Ski de Rando.xlsx](https://minio.lab.sspcloud.fr/projet-hackathon-gestion-flux-isere/diffusion/Fr%C3%A9quentation/Frequentation%20Pipay%20Ski%20de%20Rando.xlsx) · [structure mesurée](/donnees-ssp/frequentation/frequentation-pipay-ski-de-rando) |

**Contenu** : Passage en montée et en descente sur un espace de ski de rando heure par heure entre le 18 décembre 2025 et le 29 avril 2026

**Qualité et usage (catalogue)** : Peu de passages mais possible d'observer des pics avec quelques journées à plus de 50 passages et une journée à près de 200.

### Ventes en ligne forfaits station de ski

| | |
|---|---|
| **Producteur** | Commcomm du Gresivaudan |
| **Format** | .xlsx |
| **Volume annoncé** | Plus de 200 000 pour la station 7 Laux et 50 000 pour la station Collet |
| **Fichiers** | [Ventes en lignes forfaits stations 7 laux et Collet 2024-2026.xlsx](https://minio.lab.sspcloud.fr/projet-hackathon-gestion-flux-isere/diffusion/Fr%C3%A9quentation/Ventes%20en%20lignes%20forfaits%20stations%207%20laux%20et%20Collet%202024-2026.xlsx) · [structure mesurée](/donnees-ssp/frequentation/ventes-en-lignes-forfaits-stations-7-laux-et-collet-2024) |

**Contenu** : Relevé des ventes en ligne de forfaits pour 2 stations de ski de la comcom du Grésivaudan : 7 Laux et Collet, et pour 2 saisons de ski : 24-25 et 25-26  
Comprend le type de forfait, l'âge de l'acheteur, sa commune d'origine, la date d'achat et de validité, etc

**Qualité et usage (catalogue)** : Informations particulièrement intéressantes sur les périodes d'achat et de validité des forfaits, ainsi que sur l'origine géographique et des acquéreurs

## Fichiers

| Fichier | Format | Taille | Lignes ou objets | Période couverte | Structure |
|---|---|---:|---:|---|---|
| [Comptage véhicules en stations 2023 Le Gresivaudan.xlsx](https://minio.lab.sspcloud.fr/projet-hackathon-gestion-flux-isere/diffusion/Fr%C3%A9quentation/Comptage%20v%C3%A9hicules%20en%20stations%202023%20Le%20Gresivaudan.xlsx) | xlsx | 46 Ko | 100 |  | [détail](/donnees-ssp/frequentation/comptage-vehicules-en-stations-2023-le-gresivaudan) |
| [Comptages routiers SMMAG.xlsx](https://minio.lab.sspcloud.fr/projet-hackathon-gestion-flux-isere/diffusion/Fr%C3%A9quentation/Comptages%20routiers%20SMMAG.xlsx) | xlsx | 6,9 Mo | 54 020 | 01/01/2025 → 31/12/2025 | [détail](/donnees-ssp/frequentation/comptages-routiers-smmag) |
| [Comptages Velo Isere/](/donnees-ssp/frequentation/comptages-velo-isere) (7 fichiers) | dossier | 3,0 Mo | 26 661 | 05/12/2024 → 18/09/2026 | [détail](/donnees-ssp/frequentation/comptages-velo-isere) |
| [DONNEES brutes ecocompteurs ENS/](/donnees-ssp/frequentation/donnees-brutes-ecocompteurs-ens) (18 fichiers) | dossier | 42,7 Mo |  |  | [détail](/donnees-ssp/frequentation/donnees-brutes-ecocompteurs-ens) |
| [données\_eco\_compteurs\_ENS.xlsx](https://minio.lab.sspcloud.fr/projet-hackathon-gestion-flux-isere/diffusion/Fr%C3%A9quentation/donn%C3%A9es_eco_compteurs_ENS.xlsx) | xlsx | 309 Ko | 305 | 01/05/2004 → 01/12/2025 | [détail](/donnees-ssp/frequentation/donnees-eco-compteurs-ens) |
| [eco-compteur-Isère/](/donnees-ssp/frequentation/eco-compteur-isere) (11 fichiers) | dossier | 1,31 Go | 14 881 392 | 01/01/2021 → 07/11/2026 | [détail](/donnees-ssp/frequentation/eco-compteur-isere) |
| [EcocompteurGraviere.csv](https://minio.lab.sspcloud.fr/projet-hackathon-gestion-flux-isere/diffusion/Fr%C3%A9quentation/EcocompteurGraviere.csv) | csv | 14 Ko | 589 | 21/06/2018 → 15/07/2018 | [détail](/donnees-ssp/frequentation/ecocompteurgraviere) |
| [Freq parking des égauds.csv](https://minio.lab.sspcloud.fr/projet-hackathon-gestion-flux-isere/diffusion/Fr%C3%A9quentation/Freq%20parking%20des%20%C3%A9gauds.csv) | csv | 957 Ko | 17 520 |  | [détail](/donnees-ssp/frequentation/freq-parking-des-egauds) |
| [Frequentation Bureaux touristiques Gresivaudan.xlsx](https://minio.lab.sspcloud.fr/projet-hackathon-gestion-flux-isere/diffusion/Fr%C3%A9quentation/Frequentation%20Bureaux%20touristiques%20Gresivaudan.xlsx) | xlsx | 10 Ko | 34 | 01/12/2023 → 01/09/2026 | [détail](/donnees-ssp/frequentation/frequentation-bureaux-touristiques-gresivaudan) |
| [Frequentation Pipay Ski de Rando.xlsx](https://minio.lab.sspcloud.fr/projet-hackathon-gestion-flux-isere/diffusion/Fr%C3%A9quentation/Frequentation%20Pipay%20Ski%20de%20Rando.xlsx) | xlsx | 77 Ko | 3 316 | 18/12/2025 → 29/04/2026 | [détail](/donnees-ssp/frequentation/frequentation-pipay-ski-de-rando) |
| [Présentation analyse fréquentation parkings Le Gresivaudan.pdf](https://minio.lab.sspcloud.fr/projet-hackathon-gestion-flux-isere/diffusion/Fr%C3%A9quentation/Pr%C3%A9sentation%20analyse%20fr%C3%A9quentation%20parkings%20Le%20Gresivaudan.pdf) | pdf | 18,4 Mo |  |  | [détail](/donnees-ssp/frequentation/presentation-analyse-frequentation-parkings-le-gresivaudan) |
| [Ventes en lignes forfaits stations 7 laux et Collet 2024-2026.xlsx](https://minio.lab.sspcloud.fr/projet-hackathon-gestion-flux-isere/diffusion/Fr%C3%A9quentation/Ventes%20en%20lignes%20forfaits%20stations%207%20laux%20et%20Collet%202024-2026.xlsx) | xlsx | 23,6 Mo | 258 985 | 18/09/2024 → 07/04/2026 | [détail](/donnees-ssp/frequentation/ventes-en-lignes-forfaits-stations-7-laux-et-collet-2024) |

**Comment lire** : un clic sur le nom télécharge le fichier. « Lignes ou objets » additionne toutes les feuilles ou couches ; la période vient des colonnes de dates détectées. Un sous-dossier de plus de trois fichiers tient sur une ligne (format « dossier ») ; le lien « détail » ouvre la liste et la structure mesurée de ses fichiers.

## Structure mesurée, fichier par fichier

Le dossier compte plus de 8 fichiers : la structure mesurée (feuilles, couches, colonnes, nombre de lignes, plage de dates) est rangée en sous-pages, une par sous-dossier du bucket ou par fichier.

| Sous-page | Fichiers | Taille | Analyses des valeurs |
|---|---:|---:|---|
| [Comptage véhicules en stations 2023 Le Gresivaudan](/donnees-ssp/frequentation/comptage-vehicules-en-stations-2023-le-gresivaudan) | 1 | 46 Ko | [Passages de véhicules vers les stations du…](/analyses/transports/vehicules-stations) |
| [Comptages routiers SMMAG](/donnees-ssp/frequentation/comptages-routiers-smmag) | 1 | 6,9 Mo | [Comptages routiers horaires de…](/analyses/transports/smmag-routes) |
| [Comptages Velo Isere](/donnees-ssp/frequentation/comptages-velo-isere) | 338 | 704,0 Mo | [Écocompteurs vélo de La Belle Via et de la…](/analyses/frequentation/velo-isere), [Campagnes de comptages ponctuels vélo et…](/analyses/frequentation/comptages-ponctuels) |
| [DONNEES brutes ecocompteurs ENS](/donnees-ssp/frequentation/donnees-brutes-ecocompteurs-ens) | 18 | 42,7 Mo | [Écocompteurs des espaces naturels sensibles](/analyses/frequentation/ens-brut) |
| [Données eco compteurs ENS](/donnees-ssp/frequentation/donnees-eco-compteurs-ens) | 1 | 309 Ko | [Synthèse mensuelle des écocompteurs ENS](/analyses/frequentation/ens-mensuel) |
| [Eco compteur Isère](/donnees-ssp/frequentation/eco-compteur-isere) | 11 | 1,31 Go | [Écocompteurs de l'Isère](/analyses/frequentation/eco-isere) |
| [EcocompteurGraviere](/donnees-ssp/frequentation/ecocompteurgraviere) | 1 | 14 Ko |  |
| [Freq parking des égauds](/donnees-ssp/frequentation/freq-parking-des-egauds) | 1 | 957 Ko | [Parking des Égauds, Lans-en-Vercors](/analyses/frequentation/egauds) |
| [Frequentation Bureaux touristiques Gresivaudan](/donnees-ssp/frequentation/frequentation-bureaux-touristiques-gresivaudan) | 1 | 10 Ko | [Bureaux d'information touristique du…](/analyses/frequentation/bureaux) |
| [Frequentation Pipay Ski de Rando](/donnees-ssp/frequentation/frequentation-pipay-ski-de-rando) | 1 | 77 Ko | [Ski de randonnée au Pipay](/analyses/frequentation/pipay) |
| [Présentation analyse fréquentation parkings Le Gresivaudan](/donnees-ssp/frequentation/presentation-analyse-frequentation-parkings-le-gresivaudan) | 1 | 18,4 Mo |  |
| [Ventes en lignes forfaits stations 7 laux et Collet 2024-2026](/donnees-ssp/frequentation/ventes-en-lignes-forfaits-stations-7-laux-et-collet-2024) | 1 | 23,6 Mo | [Ventes en ligne de forfaits des 7 Laux et…](/analyses/hebergement-et-demande/forfaits) |

## Ce que disent les valeurs

Analyses calculées sur ces fichiers (onglet [Analyses](/analyses)) :

- [Écocompteurs de l'Isère (Eco-Compteur, 2021-2026)](/analyses/frequentation/eco-isere)
- [Écocompteurs des espaces naturels sensibles (2009-2026)](/analyses/frequentation/ens-brut)
