# Enneigement des stations et réchauffement (ClimSnow)

{/* Page générée par scripts/generate.mjs (scripts/ssp.mjs) depuis data/ssp-analyses.json : ne pas modifier à la main. */}

:::info{title="En bref"}
- **Pour qui** : chargés de mission et data scientists qui veulent les ordres de grandeur avant de modéliser.
- **Ce que vous trouverez** : 1 graphique, 1 tableau, ce qu'il faut en retenir et les limites.
- **Données utilisées** : [ski\_resort\_snowdays\_massif\_tracc\_gro\_lance.csv](https://minio.lab.sspcloud.fr/projet-hackathon-gestion-flux-isere/diffusion/Ski/ClimSnow/ski_resort_snowdays_massif_tracc_gro_lance.csv), [ski\_resort\_explore2\_grsd\_massif\_tracc.csv](https://minio.lab.sspcloud.fr/projet-hackathon-gestion-flux-isere/diffusion/Ski/ClimSnow/ski_resort_explore2_grsd_massif_tracc.csv) (bucket SSP Cloud).
- **Mise à jour** : calculé le 09/11/2026 par `docs/scripts/analyse_ssp.py`.
:::

<Problems ids="P3" />

Fait partie des analyses [Offre, territoire et climat](/analyses/offre-territoire-climat).

## Graphiques

### Jours d'enneigement médians selon le niveau de réchauffement

```mermaid
xychart-beta
    title "Jours d'enneigement médians selon le niveau de réchauffement"
    x-axis ["+0.6 °C", "+2.0 °C", "+2.7 °C", "+4.0 °C"]
    y-axis "jours" 0 --> 136
    bar [123.2, 96.1, 75.2, 38.4]
```

**Comment lire** : une barre par élément ; sa longueur se lit sur l'axe « jours ». *Source : « ski\_resort\_snowdays\_massif\_tracc\_gro\_lance.csv », « ski\_resort\_explore2\_grsd\_massif\_tracc.csv ».*

## Tableaux

### Jours d'enneigement significatif (médiane q50) selon le réchauffement

| Station | Altitude moyenne | Type de neige | Réchauffement (°C) | q20 | q50 | q80 | Probabilité 90 j |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208 | 1450 | gro | 0.6 | 100 | 122 | 139 | 0,87 |
| 208 | 1450 | gro | 2 | 54 | 98 | 121 | 0,57 |
| 208 | 1450 | gro | 2.7 | 31 | 76 | 105 | 0,35 |
| 208 | 1450 | gro | 4 | 1 | 35 | 63 | 0,10 |
| 208 | 1450 | lance | 0.6 | 137 | 147 | 160 | 1,00 |
| 208 | 1450 | lance | 2 | 117 | 131 | 147 | 0,95 |
| 208 | 1450 | lance | 2.7 | 99 | 122 | 136 | 0,88 |
| 208 | 1450 | lance | 4 | 70 | 99 | 116 | 0,60 |
| 111 | 1200 | gro | 0.6 | 81 | 106 | 129 | 0,73 |
| 111 | 1200 | gro | 2 | 15 | 74 | 110 | 0,38 |
| 111 | 1200 | gro | 2.7 | 7 | 40 | 88 | 0,17 |
| 111 | 1200 | gro | 4 | 0 | 7 | 36 | 0,00 |
| 111 | 1200 | lance | 0.6 | 125 | 139 | 152 | 1,00 |
| 111 | 1200 | lance | 2 | 96 | 122 | 138 | 0,85 |
| 111 | 1200 | lance | 2.7 | 78 | 108 | 126 | 0,72 |
| 111 | 1200 | lance | 4 | 27 | 73 | 97 | 0,32 |
| 60 | 1450 | gro | 0.6 | 87 | 110 | 128 | 0,74 |
| 60 | 1450 | gro | 2 | 22 | 75 | 99 | 0,30 |
| 60 | 1450 | gro | 2.7 | 8 | 41 | 82 | 0,15 |
| 60 | 1450 | gro | 4 | 0 | 2 | 45 | 0,05 |
| 60 | 1450 | lance | 0.6 | 123 | 136 | 148 | 1,00 |
| 60 | 1450 | lance | 2 | 92 | 112 | 131 | 0,80 |
| 60 | 1450 | lance | 2.7 | 70 | 98 | 119 | 0,55 |
| 60 | 1450 | lance | 4 | 15 | 48 | 85 | 0,15 |
| 50 | 1800 | gro | 0.6 | 76 | 108 | 135 | 0,72 |
| 50 | 1800 | gro | 2 | 22 | 56 | 103 | 0,35 |
| 50 | 1800 | gro | 2.7 | 4 | 39 | 78 | 0,12 |
| 50 | 1800 | gro | 4 | 0 | 2 | 26 | 0,00 |
| 50 | 1800 | lance | 0.6 | 129 | 144 | 159 | 1,00 |
| 50 | 1800 | lance | 2 | 97 | 122 | 137 | 0,85 |
| 50 | 1800 | lance | 2.7 | 77 | 105 | 127 | 0,65 |
| 50 | 1800 | lance | 4 | 11 | 62 | 91 | 0,20 |
| 232 | 1150 | gro | 0.6 | 59 | 87 | 107 | 0,47 |
| 232 | 1150 | gro | 2 | 9 | 58 | 78 | 0,15 |
| 232 | 1150 | gro | 2.7 | 1 | 31 | 64 | 0,08 |
| 232 | 1150 | gro | 4 | 0 | 1 | 32 | 0,00 |
| 232 | 1150 | lance | 0.6 | 115 | 133 | 146 | 0,96 |
| 232 | 1150 | lance | 2 | 82 | 113 | 126 | 0,70 |
| 232 | 1150 | lance | 2.7 | 64 | 92 | 115 | 0,53 |
| 232 | 1150 | lance | 4 | 23 | 55 | 84 | 0,15 |

**Comment lire** : une ligne par station, 40 lignes. *Source : « ski\_resort\_snowdays\_massif\_tracc\_gro\_lance.csv », « ski\_resort\_explore2\_grsd\_massif\_tracc.csv ».*

## Limites

- Projections climatiques : la médiane (q50) cache une incertitude large.
- Calcul automatique sur les fichiers tels que fournis : pas de correction des trous de mesure ni des doublons, sauf mention.
