# Campagnes de comptages ponctuels vélo et tous modes (2022-2024)

{/* Page générée par scripts/generate.mjs (scripts/ssp.mjs) depuis data/ssp-analyses.json : ne pas modifier à la main. */}

:::info{title="En bref"}
- **Pour qui** : chargés de mission et data scientists qui veulent les ordres de grandeur avant de modéliser.
- **Ce que vous trouverez** : 1 chiffre clé, 1 graphique, 1 tableau, ce qu'il faut en retenir et les limites.
- **Données utilisées** : `Fréquentation/Comptages Velo Isere/Comptages\_ponctuels/` (bucket SSP Cloud).
- **Mise à jour** : calculé le 09/11/2026 par `docs/scripts/analyse_ssp.py`.
:::

<Problems ids="P4" />

Fait partie des analyses [Fréquentation](/analyses/frequentation).

## Chiffres clés

<StatGrid>
  <Stat label="Fichiers Excel" value="324" hint="51 postes de comptage" />
</StatGrid>

## Ce qu'il faut retenir

- 1 fichier(s) .xlsx illisibles (pas au format Excel malgré l'extension) : Comptages\_ponctuels\_vélo\_2024/Septembre - brut/\~$G2 - septembre.xlsx (BadZipFile)
- Documents joints : Comptages\_ponctuels\_vélo\_2022/CCTP\_Comptages vélo 2022 v2.pdf ; Comptages\_ponctuels\_vélo\_2023/Localisation des postes/Plan localisation comptages vélo ALYCE.pdf ; Comptages\_ponctuels\_vélo\_2024/CDVIA\_10153\_LivrableCD38\_v3.0.pdf ; Comptages\_ponctuels\_vélo\_2024/Plan général nord juillet.pdf ; Comptages\_ponctuels\_vélo\_2024/Plan général nord septembre.pdf ; Comptages\_ponctuels\_vélo\_2024/Plan général sud juillet.pdf ; Comptages\_ponctuels\_vélo\_2024/Plan général sud septembre.pdf

## Graphiques

### Postes par campagne

```mermaid
pie showData
    title Postes par campagne
    "Comptages_ponctuels_vélo_2022" : 35
    "Comptages_ponctuels_vélo_2023" : 3
    "Comptages_ponctuels_vélo_2024" : 13
```

**Comment lire** : chaque part est le poids d'une catégorie dans le total ; le nombre exact s'affiche dans la légende. *Source : « Comptages\_ponctuels ».*

## Tableaux

### Postes de comptage

| Campagne | Poste | Fichiers | Feuilles | Lignes |
|---|---|---|---|---|
| Comptages\_ponctuels\_vélo\_2022 | F - RD04 - Seyssuel | 3 | Analyse Débits, Analyse Vitesses, Data Débits, Data analyse, Graph Débits, Q 15  | 20 573 |
| Comptages\_ponctuels\_vélo\_2022 | O - RD1090 - Barraux | 3 | Analyse Débits, Analyse Vitesses, Data Débits, Data analyse, Graph Débits, Q 15  | 21 353 |
| Comptages\_ponctuels\_vélo\_2022 | Q - RD29 - Goncelin | 3 | Analyse Débits, Analyse Vitesses, Data Débits, Data analyse, Graph Débits, Q 15  | 25 120 |
| Comptages\_ponctuels\_vélo\_2022 | Synthese P22.J31\_CD38\_Comptages\_cycles\_Isere | 1 | Synthèse, Synthèse 05-11 septembre, Synthèse 12-18 septembre, Synthèse 15-21 aou | 1 057 |
| Comptages\_ponctuels\_vélo\_2022 | V - RD106 - St Nizier en Moucherotte | 3 | Analyse Débits, Analyse Vitesses, Data Débits, Data analyse, Graph Débits, Q 15  | 20 749 |
| Comptages\_ponctuels\_vélo\_2022 | X - RD526 - Clelles | 3 | Analyse Débits, Analyse Vitesses, Data Débits, Data analyse, Graph Débits, Q 15  | 20 390 |
| Comptages\_ponctuels\_vélo\_2022 | Y - RD526 - Ornon | 3 | Analyse Débits, Analyse Vitesses, Data Débits, Data analyse, Graph Débits, Q 15  | 20 425 |
| Comptages\_ponctuels\_vélo\_2022 | a - Voie Verte - Chavanoz | 5 | Analyse Débits, Analyse Vitesses, Data Débits, Data analyse, Graph Débits, Q 15  | 34 676 |
| Comptages\_ponctuels\_vélo\_2022 | aa - RD114 - Nantes en Ratier | 2 | Analyse Débits, Analyse Vitesses, Data Débits, Data analyse, Graph Débits, Q 15  | 14 239 |
| Comptages\_ponctuels\_vélo\_2022 | b - RD76 - Saint Quentin Falavier | 1 | Analyse Débits, Analyse Vitesses, Data Débits, Data analyse, Graph Débits, Q 15  | 7 934 |
| Comptages\_ponctuels\_vélo\_2022 | bb - RD529 - La Motte d'Aveillan | 2 | Analyse Débits, Analyse Vitesses, Data Débits, Data analyse, Graph Débits, Q 15  | 14 813 |
| Comptages\_ponctuels\_vélo\_2022 | c - RD75 - Saint Quentin Falavier | 1 | Analyse Débits, Analyse Vitesses, Data Débits, Data analyse, Graph Débits, Q 15  | 12 118 |
| Comptages\_ponctuels\_vélo\_2022 | d - RD125 - Saint Quentin Falavier | 1 | Analyse Débits, Analyse Vitesses, Data Débits, Data analyse, Graph Débits, Q 15  | 7 349 |
| Comptages\_ponctuels\_vélo\_2022 | e - RD1006 - Saint André le Gaz | 2 | Analyse Débits, Analyse Vitesses, Data Débits, Data analyse, Graph Débits, Q 15  | 16 198 |
| Comptages\_ponctuels\_vélo\_2022 | f - RD4 - Seyssuel | 1 | Analyse Débits, Analyse Vitesses, Data Débits, Data analyse, Graph Débits, Q 15  | 6 876 |
| Comptages\_ponctuels\_vélo\_2022 | g - RD154D - Saint Etienne Geoirs | 2 | Analyse Débits, Analyse Vitesses, Data Débits, Data analyse, Graph Débits, Q 15  | 13 784 |
| Comptages\_ponctuels\_vélo\_2022 | h - RD37 - Faramans | 5 | Analyse Débits, Analyse Vitesses, Data Débits, Data analyse, Graph Débits, Q 15  | 34 791 |
| Comptages\_ponctuels\_vélo\_2022 | i - Voie Verte - Voreppe | 5 | Analyse Débits, Analyse Vitesses, Data Débits, Data analyse, Graph Débits, Q 15  | 41 440 |
| Comptages\_ponctuels\_vélo\_2022 | j - RD120 - La Buisse | 3 | Analyse Débits, Analyse Vitesses, Data Débits, Data analyse, Graph Débits, Q 15  | 20 661 |
| Comptages\_ponctuels\_vélo\_2022 | k - RD520 - Saint Etienne Crossey | 2 | Analyse Débits, Analyse Vitesses, Data Débits, Data analyse, Graph Débits, Q 15  | 13 796 |
| Comptages\_ponctuels\_vélo\_2022 | l - RD50D - Bilieu | 2 | Analyse Débits, Analyse Vitesses, Data Débits, Data analyse, Graph Débits, Q 15  | 13 918 |
| Comptages\_ponctuels\_vélo\_2022 | m - Voie Verte - Bilieu | 5 | Analyse Débits, Analyse Vitesses, Data Débits, Data analyse, Graph Débits, Q 15  | 35 955 |
| Comptages\_ponctuels\_vélo\_2022 | n - Voie Verte - Entre Deux Guiers | 5 | Analyse Débits, Analyse Vitesses, Data Débits, Data analyse, Graph Débits, Q 15  | 34 007 |
| Comptages\_ponctuels\_vélo\_2022 | o - RD1090 - Barraux | 1 | Analyse Débits, Analyse Vitesses, Data Débits, Data analyse, Graph Débits, Q 15  | 7 369 |
| Comptages\_ponctuels\_vélo\_2022 | p - RD1090 - Crolles | 2 | Analyse Débits, Analyse Vitesses, Data Débits, Data analyse, Graph Débits, Q 15  | 28 559 |
| Comptages\_ponctuels\_vélo\_2022 | q - RD29 - Goncelin | 2 | Analyse Débits, Analyse Vitesses, Data Débits, Data analyse, Graph Débits, Q 15  | 17 581 |
| Comptages\_ponctuels\_vélo\_2022 | r - RD30 - Saint Ismier | 2 | Analyse Débits, Analyse Vitesses, Data Débits, Data analyse, Graph Débits, Q 15  | 13 885 |
| Comptages\_ponctuels\_vélo\_2022 | s - Rue des Echelles - Crolles | 5 | Analyse Débits, Analyse Vitesses, Data Débits, Data analyse, Graph Débits, Q 15  | 38 355 |
| Comptages\_ponctuels\_vélo\_2022 | t - Chemin de la Crosse - La Buissiere | 5 | Analyse Débits, Analyse Vitesses, Data Débits, Data analyse, Graph Débits, Q 15  | 35 132 |
| Comptages\_ponctuels\_vélo\_2022 | u - RD106 - Lans en Vercors | 5 | Analyse Débits, Analyse Vitesses, Data Débits, Data analyse, Graph Débits, Q 15  | 39 138 |
| Comptages\_ponctuels\_vélo\_2022 | v - RD106 - Saint Nizier Moucherotte | 2 | Analyse Débits, Analyse Vitesses, Data Débits, Data analyse, Graph Débits, Q 15  | 14 093 |
| Comptages\_ponctuels\_vélo\_2022 | w - RD531 - Engins | 2 | Analyse Débits, Analyse Vitesses, Data Débits, Data analyse, Graph Débits, Q 15  | 14 800 |
| Comptages\_ponctuels\_vélo\_2022 | x - RD526 - Clelles | 2 | Analyse Débits, Analyse Vitesses, Data Débits, Data analyse, Graph Débits, Q 15  | 14 487 |
| Comptages\_ponctuels\_vélo\_2022 | y - RD526 - Ornon | 2 | Analyse Débits, Analyse Vitesses, Data Débits, Data analyse, Graph Débits, Q 15  | 13 857 |
| Comptages\_ponctuels\_vélo\_2022 | z - RD530 - Saint Christophe en Oisans | 2 | Analyse Débits, Analyse Vitesses, Data Débits, Data analyse, Graph Débits, Q 15  | 14 526 |
| Comptages\_ponctuels\_vélo\_2023 | Localisation des postes | 24 | plan | 24 |
| Comptages\_ponctuels\_vélo\_2023 | Modes doux | 14 | Calcul CD38 WE, Graphe Période, Graphes Hebdos, Graphes Journaliers, Information | 64 389 |
| Comptages\_ponctuels\_vélo\_2023 | VL-PL-Vélos | 33 | Calcul CD38 WE, Graphe Période, Graphes Hebdos, Graphes Journaliers, Information | 56 229 |
| Comptages\_ponctuels\_vélo\_2024 | A | 12 | Résumé, Synthèse SENS 1, Synthèse SENS 2 | 2 220 |
| Comptages\_ponctuels\_vélo\_2024 | B | 12 | Résumé, Synthèse SENS 1, Synthèse SENS 2 | 2 220 |
| Comptages\_ponctuels\_vélo\_2024 | C | 12 | Résumé, Synthèse SENS 1, Synthèse SENS 2 | 2 220 |
| Comptages\_ponctuels\_vélo\_2024 | Compteurs radars | 32 | Détail 01-08, Détail 02-08, Détail 03-08, Détail 04-08, Détail 05-08, Détail 06- | 33 440 |
| Comptages\_ponctuels\_vélo\_2024 | D | 12 | Résumé, Synthèse SENS 1, Synthèse SENS 2 | 2 220 |
| Comptages\_ponctuels\_vélo\_2024 | E | 12 | Résumé, Synthèse SENS 1, Synthèse SENS 2 | 2 220 |
| Comptages\_ponctuels\_vélo\_2024 | F | 12 | Résumé, Synthèse SENS 1, Synthèse SENS 2 | 2 220 |
| Comptages\_ponctuels\_vélo\_2024 | G1 | 12 | Résumé, Synthèse SENS 1, Synthèse SENS 2 | 2 220 |
| Comptages\_ponctuels\_vélo\_2024 | G2 | 8 | Graphiques SENS 1, Graphiques SENS 2, Résumé, Synthèse SENS 1, Synthèse SENS 2 | 2 756 |
| Comptages\_ponctuels\_vélo\_2024 | K | 12 | Résumé, Synthèse SENS 1, Synthèse SENS 2 | 2 220 |
| Comptages\_ponctuels\_vélo\_2024 | L | 12 | Résumé, Synthèse SENS 1, Synthèse SENS 2 | 2 220 |
| Comptages\_ponctuels\_vélo\_2024 | O | 9 | Résumé, Synthèse SENS 1, Synthèse SENS 2 | 1 665 |
| Comptages\_ponctuels\_vélo\_2024 | Septembre - brut | 1 |  | 0 |

**Comment lire** : une ligne par campagne, 51 lignes. *Source : « Comptages\_ponctuels ».*

## Voir aussi

- Structure des fichiers utilisés (colonnes, lignes, périodes) : [Fréquentation › Comptages Velo Isere](/donnees-ssp/frequentation/comptages-velo-isere)

## Limites

- Campagnes de quelques semaines (été, automne) : elles ne disent rien des autres mois.
- Un fichier de la campagne 2024 est un fichier de verrouillage Excel, pas une donnée.
- Calcul automatique sur les fichiers tels que fournis : pas de correction des trous de mesure ni des doublons, sauf mention.
